关于湄洲湾职业技术学院公开招聘
2024年新任教师资格初审等情况的公告
各位考生:
根据《莆田市市直学校公开招聘2024年新任教师和工作人员方案》,湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师报名工作已结束,现将资格初步审查、加试考核和面试考核等情况公布如下:
一、资格初步审查
现将资格初步审查名单予以公示(详见附件1),请考生自行查阅。
二、加试考核
根据《湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师方案》,现有13个岗位报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例>5:1,故需增加笔试环节。根据考生笔试成绩,从高分到低分按招聘人数的1:3比例确定入围面试人选;达不到规定比例的,按实有人数确定入围面试人选,若同一个岗位比例范围内最后一名出现笔试成绩并列的,一并确定为入围面试人选。笔试成绩仅作为确定入围面试人选的依据,不作为面试成绩组成部分。
1.加试对象
加试名单详见附件2,请考生自行查阅。
2.加试时间
(1)加试时间:2024年2月25日(星期日)15:00-17:00。
(2)加试准考证:请参加加试考生自行下载打印加试准考证(详见附件3)。
3.加试地址
湄洲湾职业技术学院(莆田市涵江区荔涵东大道1001号)。
4.加试科目
本次加试科目为《申论》。
5.注意事项
(1)各考生应携带本人身份证原件、加试准考证进入考场;参加考试的考生除签字笔、2B铅笔等考试必需用品外,不得携带任何资料、通讯工具等进入考场。
(2)考试开始10分钟后,不得入场。考试期间实行全封闭管理,不得提前交卷退场;考试结束后,须经监考人员同意方可离场。
(3)加试准考证打印:请自助填写并打印加试准考证。如遇问题,请咨询人事处:0594-7658063(请在工作时间内拨打)。
(4)加试考场分布图见附件4(1-3)。
三、面试考核
1.面试方式及注意事项
(1)面试方式:面试方式为片段教学,面试者进入考场后,在指定教材中抽签确定章、节,备课时间30分钟,授课时间10分钟。
(2)注意事项:片段教学时考场内备有课本、白板及可擦白板笔供考生使用,考生不得携带教具等物品进入考场。
2.考核指定教材
教学技能考核指定教材详见附件5,请考生自行查阅。
3.其他
资格复审、面试名单、面试时间及地点等情况将另行公告通知,请考生自行查看湄洲湾职业技术学院人事处网站“招聘信息”栏目公告(http://rsc.mzwu.edu.cn)。
四、取消和调整部分招聘计划
1.湄洲湾职业技术学院(仙游校区)专任教师15岗位,计划招聘2人,报名6人,审核通过5人,该岗位报考人数虽不足1:3比例,但在3人以上,按1:3等比例减少招考人数,实行开考,该岗位招聘计划减少为1人。
2.福建省莆田卫生学校专任教师2岗位,计划招聘1人,报名3人,无人审核通过,取消开考;专任教师3岗位,计划招聘1人,报名1个,无人审核通过,取消开考。
3.福建省莆田市高级技工学校专任教师2岗位,计划招聘1人,报名6人,无人审核通过,取消开考。
附件:1.湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师和工作人员资格初步审查名单
2.湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师和工作人员加试名单及考室安排表
3.湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师和工作人员加试准考证
4.湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师和工作人员加试考场分布图
5. 湄洲湾职业技术学院公开招聘2024年新任教师和工作人员考核指定教材
湄洲湾职业技术学院
2024年2月5日
附件1
湄洲湾职业技术学院公开招聘
2024年新任教师和工作人员资格初步审查名单
招聘单位 | 岗位 | 招收人数 | 报名人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 | 备注 |
湄洲湾职业技术学院 | 专任教师1 | 1 | 14 | 1 | 范仲杰 | 男 | 专业不符 | |
2 | 阙伟波 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
3 | 薛晓颖 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 林洲扬 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 陈韩 | 男 | 专业不符 | | ||||
6 | 苏涵君 | 女 | 专业不符 | | ||||
7 | 陈伟祥 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 柯彦舜 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 陈宁义 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
10 | 陈春 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 陈日坚 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 王健伟 | 男 | 专业不符 | |||||
13 | 吴栋梁 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 陈书达 | 男 | 专业不符 | |||||
专任教师2 | 1 | 24 | 1 | 陈志勇 | 男 | 专业不符 | ||
2 | 汪家华 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
3 | 许杰 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 朱仕伟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 朱莉丹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 陈子寅 | 男 | 专业不符 | | ||||
7 | 彭周宁 | 女 | 专业不符 | | ||||
8 | 张海燕 | 女 | 专业不符 | | ||||
9 | 佘智勇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
10 | 郭斌林 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 林鑫 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 吴颖娇 | 女 | 专业不符 | |||||
13 | 苏静宇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 邱莹莹 | 女 | 专业不符 | |||||
15 | 林元海 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
16 | 雷喻然 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 朱宁 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 吴永进 | 男 | 专业不符 |
| ||||
19 | 翁学宇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
20 | 蔡竞晨 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
21 | 陈少鹏 | 男 | 专业不符 |
| ||||
22 | 陈德民 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
23 | 方伊琳 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
24 | 庄镇榕 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师3 | 1 | 22 | 1 | 卓智建 | 男 | 符合 | 需加试 | |
2 | 黎宇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
3 | 林泽伟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 胡辉腾 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 郑益田 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 周顺雄 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
7 | 张旭 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 陈进鹏 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 陈志伟 | 男 | 专业不符 |
| ||||
10 | 吴秦瑛 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 刘佳祥 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 郑日晶 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 郑晓昱 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 张志伟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
15 | 张溢 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
16 | 林复 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 严宇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 黄祥煜 | 男 | 专业不符 |
| ||||
19 | 马俊 | 男 | 专业不符 |
| ||||
20 | 阮锦标 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
21 | 李志达 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
22 | 林福兴 | 男 | 专业不符 |
| ||||
专任教师4 | 1 | 17 | 1 | 林建阳 | 男 | 专业不符 |
| |
2 | 宋郑之敬 | 男 | 专业不符 |
| ||||
3 | 黄智展 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 蔡颖 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 陈重成 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 蒋敏敏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
7 | 陈铭龙 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 李辉煌 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 简龙艺 | 男 | 专业不符 |
| ||||
10 | 孙营洲 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 陈珊 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 林翠霞 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 陈一雄 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 赵越 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
15 | 佘剑雨 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
16 | 曹开璞 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 许国强 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师5 | 1 | 22 | 1 | 陈世香 | 女 | 专业不符 |
| |
2 | 邵娟 | 女 | 专业不符 |
| ||||
3 | 高尚灿 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 张梦凡 | 女 | 专业不符 |
| ||||
5 | 孙玉俊 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 钟宛蓁 | 女 | 专业不符 |
| ||||
7 | 陈怀斌 | 女 | 专业不符 |
| ||||
8 | 周慧君 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 尹龙伟 | 男 | 专业不符 |
| ||||
10 | 刘海雄 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 何康松 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 林思 | 女 | 专业不符 |
| ||||
13 | 林晓莉 | 女 | 专业不符 |
| ||||
14 | 凌李英 | 女 | 专业不符 |
| ||||
15 | 翁楠 | 女 | 专业不符 |
| ||||
16 | 姚玢妍 | 女 | 专业不符 |
| ||||
17 | 刘燕婷 | 女 | 专业不符 |
| ||||
18 | 李成 | 男 | 专业不符 |
| ||||
19 | 张健 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
20 | 陈登宁 | 女 | 专业不符 |
| ||||
21 | 郭明珠 | 女 | 专业不符 |
| ||||
22 | 黄小慧 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师6 | 1 | 7 | 1 | 代贵琳 | 女 | 符合 |
| |
2 | 谢雨晗 | 女 | 符合 | | ||||
3 | 林娇 | 女 | 符合 | | ||||
4 | 孔明葳 | 女 | 专业不符 | | ||||
5 | 林钦 | 女 | 专业不符 | | ||||
6 | 林晨 | 女 | 符合 | 身份证尾号为0327 | ||||
7 | 林丽明 | 女 | 符合 |
| ||||
专任教师7 | 1 | 90 | 1 | 黄捷昕 | 女 | 符合 | 需加试 | |
2 | 陈耿莉 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
3 | 林琼花 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 唐彬雄 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 陈雅萍 | 女 | 专业不符 |
| ||||
6 | 欧倩 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
7 | 杨梅娟 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 蔡炜 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 林佳 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
10 | 朱婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 陈嘉盈 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 杨叶晗 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 宋学鑫 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 王建平 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
15 | 易鑫钰 | 男 | 专业不符 |
| ||||
16 | 陈小娟 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 王智 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 纪雨柔 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
19 | 傅婷婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
20 | 张婕敏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
21 | 黄琳君 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
22 | 阙汉楠 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
23 | 吴高泽 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
24 | 郭丁瑞 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
25 | 吴益飞 | 男 | 专业不符 |
| ||||
26 | 刘子蓉 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
27 | 刘毅秦 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
28 | 刘逸潇 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
29 | 张顺敬 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
30 | 凌金云 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
31 | 狄江燕 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
32 | 黄玟欣 | 女 | 专业不符 |
| ||||
33 | 史雨雪 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
34 | 林婕 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
35 | 黄朝辉 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
36 | 戴晨曦 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
37 | 吴青妮 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
38 | 罗昕 | 女 | 专业不符 |
| ||||
39 | 林璐勤 | 男 | 专业不符 |
| ||||
40 | 刘喆 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
41 | 高凯伟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
42 | 陈倩妹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
43 | 郑少卿 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
44 | 欧晓媛 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
45 | 郑静凡 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
46 | 林万青 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
47 | 郑楠楠 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
48 | 丘月玲 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
49 | 陈佳静 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
50 | 黄剑萍 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
51 | 陈荔晋 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
52 | 张艳萍 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
53 | 廖张妍 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
54 | 马雪琳 | 女 | 专业不符 |
| ||||
55 | 陈美娟 | 女 | 专业不符 |
| ||||
56 | 陈鸣 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
57 | 郑容容 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
58 | 朱彬彬 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
59 | 付中运 | 男 | 专业不符 |
| ||||
60 | 林佳蕾 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
61 | 陈涵琪 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
62 | 邓恬 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
63 | 陈柏文 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
64 | 蔡钧玮 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
65 | 林莉 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
66 | 陈扬敏 | 女 | 学历不符 | |||||
67 | 朱文静 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
68 | 郑燕华 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
69 | 朱晓宇 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
70 | 蔡逸静 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
71 | 吴晓茹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
72 | 庄心怡 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
73 | 林思雨 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
74 | 林映贞 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
75 | 顾启正 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
76 | 舒广宇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
77 | 郑艺 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
78 | 黄淑婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
79 | 严燕 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
80 | 李丽梅 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
81 | 傅佳仪 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
82 | 姚涵 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
83 | 张艳玲 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
84 | 林珍瑜 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
85 | 许敏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
86 | 张继钦 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
87 | 张敏 | 男 | 符合 | 需加试 (身份证尾号为1616) | ||||
88 | 陈潇闹 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
89 | 刘忠德 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
90 | 李宗晏 | 女 | 专业不符 | | ||||
专任教师8 | 1 | 4 | 1 | 黄丽丽 | 女 | 符合 | | |
2 | 俞豪 | 男 | 符合 | | ||||
3 | 刘彤 | 女 | 专业不符 | | ||||
4 | 田瑜 | 女 | 符合 | | ||||
专任教师9 | 1 | 18 | 1 | 蔡晓玲 | 女 | 符合 | 需加试 | |
2 | 毛丹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
3 | 呼鸿翔 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 黄婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 林阗甜 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 郑吴岳 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
7 | 陈奕霖 | 男 | 专业不符 | | ||||
8 | 蒋振涛 | 男 | 专业不符 | | ||||
9 | 陈小玲 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
10 | 张映雪 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 陈佳鑫 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 翁佳华 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 林芸希 | 女 | 专业不符 | | ||||
14 | 张丹 | 女 | 专业不符 | | ||||
15 | 陈婷 | 女 | 专业不符 | | ||||
16 | 谢晓思 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 庄紫怡 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 胡文奇 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师10 | 1 | 54 | 1 | 阮紫颖 | 女 | 符合 | 需加试 | |
2 | 陈越 | 男 | 专业不符 | | ||||
3 | 林洁 | 女 | 专业不符 | | ||||
4 | 余丽如 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
5 | 陈镇杰 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 陈雅敏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
7 | 陈伟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 赵婉婉 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 姚奕鸿 | 女 | 学历不符 | | ||||
10 | 陈虹 | 女 | 专业不符 | | ||||
11 | 李晨恬 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 林蕾靓 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 单竞瑶 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 郑琼洁 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
15 | 陈一丹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
16 | 林晨瑜 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 陈尔纯 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 王丁丁 | 女 | 专业不符 | |||||
19 | 陈厚宏 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
20 | 李杜燃 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
21 | 姚心怡 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
22 | 翁雨晴 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
23 | 颜舒泓 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
24 | 陈旎 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
25 | 李斯诺 | 女 | 专业不符 | |||||
26 | 万芳媛 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
27 | 徐婷婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
28 | 刘磊 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
29 | 龚南珊 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
30 | 高敏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
31 | 陈显耀 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
32 | 苏丹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
33 | 林盛发 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
34 | 柯佳 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
35 | 尹睿 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
36 | 方颖 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
37 | 吴佳薇 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
38 | 林文泉 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
39 | 吴春菲 | 女 | 专业不符 | | ||||
40 | 林乐洲 | 男 | 放弃报考 | | ||||
41 | 曾佩如 | 女 | 专业不符 | | ||||
42 | 陈艳 | 女 | 专业不符 | | ||||
43 | 胡奕斌 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
44 | 王洄 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
45 | 吴鸿钟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
46 | 杨雨时 | 男 | 专业不符 | |||||
47 | 吴惠颖 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
48 | 王心涯 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
49 | 柯春珊 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
50 | 石宏伟 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
51 | 郑炜杰 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
52 | 张功秋 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
53 | 肖德辉 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
54 | 游悦群 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师11 | 1 | 6 | 1 | 朱慧娜 | 女 | 符合 |
| |
2 | 刘砚语 | 女 | 专业不符 |
| ||||
3 | 何树堂 | 男 | 符合 |
| ||||
4 | 徐林 | 女 | 符合 |
| ||||
5 | 周洪莲 | 女 | 专业不符 |
| ||||
6 | 黄嘉扬 | 男 | 符合 |
| ||||
专任教师12 | 1 | 16 | 1 | 卢益舟 | 男 | 符合 | 需加试 | |
2 | 林均宏 | 男 | 无效报名 |
| ||||
3 | 范增燕 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 翁玛娜 | 女 | 专业不符 |
| ||||
5 | 林英姿 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 谢海涵 | 女 | 专业不符 |
| ||||
7 | 刘奕莹 | 女 | 专业不符 |
| ||||
8 | 林铭芳 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 郑丽琴 | 女 | 专业不符 |
| ||||
10 | 林军雄 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 杨青青 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 林丹丹 | 女 | 符合 | 需加试 (身份证尾号为2229) | ||||
13 | 黄競雯 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 张思粤 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
15 | 蒋素君 | 女 | 专业不符 |
| ||||
16 | 林燕超 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师13 | 1 | 100 | 1 | 杨丽仙 | 男 | 符合 | 需加试 | |
2 | 陈芷妍 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
3 | 黄怡红 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 林子铃 | 女 | 专业不符 |
| ||||
5 | 吴铖耀 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 林逸静 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
7 | 范泓 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 黄剑雄 | 男 | 专业不符 |
| ||||
9 | 林梦铃 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
10 | 肖忆缘 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
11 | 曹地金 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 李予扬 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 黄语潇 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 曲行效 | 男 | 无效报名 |
| ||||
15 | 许晴 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
16 | 郑超凡 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 陈良 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 许超然 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
19 | 彭诗景 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
20 | 陈烨 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
21 | 陈伊能 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
22 | 王磊 | 男 | 放弃报考 |
| ||||
23 | 周婧婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
24 | 蔡雅静 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
25 | 兰亚晨 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
26 | 陈静婧 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
27 | 郭冰洁 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
28 | 黄奕婷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
29 | 许婉晴 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
30 | 王国圣 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
31 | 吴彦泽 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
32 | 乔帅 | 女 | 专业不符 | | ||||
33 | 吴梦纯 | 女 | 专业不符 | | ||||
34 | 黄丽晨 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
35 | 任伟华 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
36 | 郑思炜 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
37 | 朱志洁 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
38 | 梁帆 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
39 | 刘丹旻 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
40 | 施陈策 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
41 | 李成坤 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
42 | 李昕芸 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
43 | 刘子鑫 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
44 | 文芷菁 | 女 | 专业不符 |
| ||||
45 | 林恬 | 女 | 专业不符 |
| ||||
46 | 陈珏岚 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
47 | 彭莉薇 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
48 | 方源 | 女 | 专业不符 |
| ||||
49 | 陈昱霏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
50 | 黄艳明 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
51 | 黄小艺 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
52 | 倪笑如 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
53 | 代心怡 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
54 | 郭明 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
55 | 柯毅捷 | 男 | 专业不符 |
| ||||
56 | 许诺 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
57 | 林燕惠 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
58 | 罗琪智 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
59 | 王枫月 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
60 | 薛迪 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
61 | 方炜 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
62 | 杨豫川 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
63 | 龚瑶尧 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
64 | 陈畅 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
65 | 吴黄靖 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
66 | 姚宏燕 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
67 | 樊非逸 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
68 | 谢菊 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
69 | 林艳 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
70 | 蒋佳烨 | 女 | 专业不符 |
| ||||
71 | 郑昱星 | 男 | 专业不符 |
| ||||
72 | 林丽凡 | 女 | 学历不符 |
| ||||
73 | 林晨 | 男 | 符合 | 需加试 (身份证尾号为0019) | ||||
74 | 薛咏欣 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
75 | 郑秉亮 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
76 | 曾婧 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
77 | 陈雅君 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
78 | 张立凯 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
79 | 李涵淇 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
80 | 张宸溢 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
81 | 李成浩 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
82 | 乔富成 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
83 | 廖思敏 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
84 | 张敏 | 女 | 符合 | 需加试 (身份证尾号为3324) | ||||
85 | 郭昕楠 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
86 | 黄佳琪 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
87 | 杨慧 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
88 | 张雨荷 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
89 | 张玉林 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
90 | 林逸烨 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
91 | 林倩莹 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
92 | 肖雨薇 | 女 | 专业不符 |
| ||||
93 | 范华隆 | 男 | 专业不符 |
| ||||
94 | 夏荣垚 | 男 | 专业不符 |
| ||||
95 | 李沛娴 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
96 | 周谧 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
97 | 徐旺旺 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
98 | 林克舜 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
99 | 游博涵 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
100 | 刘梦晗 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
专任教师14 | 1 | 26 | 1 | 徐嘉莉 | 女 | 符合 | 需加试 | |
2 | 李静 | 女 | 专业不符 |
| ||||
3 | 徐忆霄 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
4 | 王祥 | 男 | 学历不符 |
| ||||
5 | 薛彦甫 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
6 | 李明霞 | 女 | 专业不符 |
| ||||
7 | 徐寒梅 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
8 | 戴清霞 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
9 | 林扬 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
10 | 邓湘芸 | 女 | 专业不符 |
| ||||
11 | 陈密钦 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
12 | 姜采吟 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
13 | 王泰山 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
14 | 石少龙 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
15 | 陈卓皓 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
16 | 谢淋淋 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
17 | 肖雅 | 女 | 符合 | 需加试 | ||||
18 | 王晓毅 | 男 | 符合 | 需加试 | ||||
19 | 吴晓敏 | 女 | 专业不符 |
| ||||
