关于湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员资格初审情况的公告
各位考生:
根据《湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员方案》,湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员报名工作已结束,现将资格初步审查、加试考核等情况公布如下:
一、资格初步审查
现将资格初步审查名单予以公示(详见附件),请考生自行查阅。
二、加试考核
根据《湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员方案》,现有17个岗位报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例>5:1,故该17岗位需增加笔试环节。笔试科目为《综合基础知识》,笔试时间为2025年5月11日上午9:00-11:00。
笔试地址、考场安排等情况将另行公告通知,请考生自行查看湄洲湾职业技术学院人事处网站“招聘信息”栏目公告(http://rsc.mzwu.edu.cn/),如遇问题,请咨询人事处:0594-7658063(请在工作时间内拨打)。
三、取消和调整部分招聘计划
1.湄洲湾职业技术学院融媒体中心干事计划招聘1人,报名8人,审核通过0人;湄洲湾职业技术学院心理健康中心教师(治疗师)计划招聘1人,报名9人,审核通过1人;湄洲湾职业技术学院化工安全技术专业教师计划招聘1人,报名2人,审核通过0人;福建省莆田卫生学校康复专业教师计划招聘1人,报名12人,审核通过0人;福建省莆田高级技工学校思政课专任教师计划招聘1人,报名1人,审核通过0人;福建省莆田高级技工学校交通运输专业教师计划招聘1人,报名5人,审核通过2人;福建省莆田高级技工学校旅游餐饮专业教师计划招聘1人,报名5人,审核通过1人;按照《湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员方案》的要求,岗位无人报考或无人审核通过的,以及招考人数与报考人数的比例不足1:3,取消开考,故上述7个岗位取消开考。
2.福建省湄洲湾职业技术学校数学专业教师计划招聘2人,报名7人,审核通过4人,按照上级文件及《湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员方案》的要求,报考人数虽不足1:3比例,但在3人及以上,按1:3等比例减少招考人数,实行开考,故减少计划招聘1人。
附件:湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员资格初步审查名单.pdf
湄洲湾职业技术学院
2025年4月22日
附件
湄洲湾职业技术学院公开招聘2025年新任教师和工作人员资格初步审查名单
岗位序号 | 招聘单位 | 岗位 | 招收人数 | 报名人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 初审结果 | 备注 |
1 | 湄洲湾职业技术学院 | 组织员 | 1 | 98 | 1 | 黄煜熙 | 男 | 符合 | 需加试 |
2 | 林耿正 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
3 | 陈泽海 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
4 | 林葵 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
5 | 潘慧晶 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 林一敏 | 男 | 不符合 |
| |||||
7 | 林赛欢 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 郑凌慧 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 陈欢 | 女 | 不符合 |
| |||||
10 | 陈莹 | 女 | 不符合 |
| |||||
11 | 王娜芳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 郑瑜玲 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
13 | 曾华龙 | 男 | 不符合 |
| |||||
14 | 吴黄靖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
15 | 方宇君 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
16 | 王良锦 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
17 | 郑丽芳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
18 | 肖友 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
19 | 林怡婧 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
20 | 何益萍 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
21 | 吴件潮 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
22 | 吴家明 | 男 | 不符合 |
| |||||
23 | 吴金山 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
24 | 黄欢 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
25 | 吴彬 | 女 | 不符合 |
| |||||
26 | 陈于琪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
27 | 林欣霖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
28 | 杨冰菁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
29 | 王若妍 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
30 | 方林骊 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
31 | 王丁丁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
32 | 傅曼婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
33 | 陈语涵 | 女 | 不符合 |
| |||||
34 | 高凯伟 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
35 | 方溧铮 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
36 | 叶松发 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
37 | 覃伟达 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
38 | 谢航 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
39 | 池玲燕 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
40 | 王澍贤 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
41 | 刘雪娟 | 女 | 不符合 |
| |||||
42 | 张炜坚 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
43 | 林佳蕾 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
44 | 姚佳慧 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
45 | 陈心怡 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
46 | 喻霖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
47 | 张东伟 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
48 | 林丽娟 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
49 | 吕清煌 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
50 | 许清强 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
51 | 俞婉铮 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
52 | 陈雨核 | 女 | 不符合 |
| |||||
53 | 方圆梦 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
54 | 黄静蕾 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
55 | 林泽帅 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
56 | 李娴 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
57 | 蔡钧玮 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
58 | 刘佳祥 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
59 | 张志伟 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
60 | 戴少薇 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
61 | 黄军凡 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
62 | 黄智航 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
63 | 卢晓蝶 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
64 | 林丽莉 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
65 | 黄奕婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
66 | 张海宇 | 男 | 不符合 |
| |||||
67 | 姚颖凝 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
68 | 郑少卿 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
69 | 黄晓智 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
70 | 刘佳臻 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
71 | 傅延平 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
72 | 刘婷婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
73 | 姚涵 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
74 | 陈苍 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
75 | 许仕程 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
76 | 黄雨深 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
77 | 吴智诚 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
78 | 林复 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
79 | 周雪娟 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
80 | 谢益晶 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
81 | 曾建洪 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
82 | 赖晶莹 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
83 | 黄丽贞 | 女 | 不符合 |
| |||||
84 | 翁佳雪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
85 | 吴钰洁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
86 | 黄少娴 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
87 | 吴南南 | 男 | 不符合 |
| |||||
88 | 林宇岚 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
89 | 黄可扬 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
90 | 陈馨怡 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
91 | 陈芳怡 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
92 | 李碧春 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
93 | 沈惠灵 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
94 | 李子真 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
95 | 邱蓉蓉 | 女 | 不符合 |
| |||||
96 | 杨奡 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
97 | 方源 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
98 | 傅婷婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
2 | 湄洲湾职业技术学院 | 融媒体中心干事 | 1 | 8 | 1 | 聂永杰 | 男 | 不符合 |
|
2 | 陈雨婷 | 女 | 不符合 |
| |||||
3 | 田洪生 | 男 | 不符合 |
| |||||
4 | 张玥兴 | 女 | 不符合 |
| |||||
5 | 蔡小钰 | 女 | 不符合 |
| |||||
6 | 汪诗恒 | 女 | 不符合 |
| |||||
7 | 沈佳颖 |
| 不符合 |
| |||||
8 | 洪嘉伟 | 男 | 不符合 |
| |||||
3 | 湄洲湾职业技术学院 | 心理健康中心教师(治疗师) | 1 | 9 | 1 | 赵婉晴 | 女 | 不符合 |
|
2 | 陈颢 | 女 | 不符合 |
| |||||
3 | 万浩东 | 男 | 不符合 |
| |||||
4 | 章旭辉 | 男 | 不符合 |
| |||||
5 | 林俊雄 | 男 | 不符合 |
| |||||
6 | 曾佳 | 女 | 不符合 |
| |||||
7 | 陈雨宁 | 女 | 不符合 |
| |||||
8 | 林德勇 | 男 | 符合 |
| |||||
9 | 丁志荣 | 男 | 不符合 |
| |||||
4 | 湄洲湾职业技术学院 | 思政辅导员(男) | 1 | 61 | 1 | 黄剑雄 | 男 | 符合 | 需加试 |
2 | 黄宝特 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
3 | 梅志强 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
4 | 黄福生 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
5 | 陈飞 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 赵康程 | 男 | 不符合 |
| |||||
7 | 李英豪 | 男 | 不符合 |
| |||||
8 | 伍文虎 | 男 | 不符合 |
| |||||
9 | 黄志忠 | 男 | 不符合 |
| |||||
10 | 戴晨曦 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
11 | 黄为锋 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 朱静华 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
13 | 吴岱航 | 男 | 不符合 |
| |||||
14 | 唐毅伟 | 男 | 不符合 |
| |||||
15 | 赖文彬 | 男 | 不符合 |
| |||||
16 | 陈忠宇 | 男 | 不符合 |
| |||||
17 | 龚鑫宇 | 男 | 不符合 |
| |||||
18 | 郑荣臻 | 男 | 不符合 |
| |||||
19 | 郭巧文 | 男 | 不符合 |
| |||||
20 | 杜巍然 |
| 不符合 |
| |||||
21 | 王少敏 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
22 | 曾伟敏 | 男 | 不符合 |
| |||||
23 | 林永钦 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
24 | 张昊杰 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
25 | 刘星 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
26 | 王宽 |
| 不符合 |
| |||||
27 | 刘洋 | 男 | 不符合 |
| |||||
28 | 范健健 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
29 | 廖泽楠 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
30 | 陈勇鑫 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
31 | 白鑫 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
32 | 雷致博 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
33 | 王乙文 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
34 | 周毅 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
35 | 梁晶 |
| 不符合 |
| |||||
36 | 刘新宇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
37 | 许志成 | 男 | 不符合 |
| |||||
38 | 蔡承淏 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
39 | 陈俊龙 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
40 | 谢逸飞 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
41 | 王瑞锋 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
42 | 林逸简 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
43 | 黄粲 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
44 | 姚冠华 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
45 | 林滨 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
46 | 李钦 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
47 | 郑吴岳 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
48 | 陈振华 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
49 | 陈冠林 | 男 | 不符合 |
| |||||
50 | 陈勇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
51 | 吴阅怀 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
52 | 彭湃 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
53 | 刘忠德 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
54 | 姚小龙 | 男 | 不符合 |
| |||||
55 | 章高强 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
56 | 蔡冰坤 | 男 | 不符合 |
| |||||
57 | 许青颖 | 男 | 不符合 |
| |||||
58 | 何鹏飞 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
59 | 林飞 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
60 | 周胜 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
61 | 蔡宁 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
5 | 湄洲湾职业技术学院 | 思政辅导员(女) | 1 | 80 | 1 | 林尹宁 | 女 | 符合 | 需加试 |
2 | 吴琬潞 | 女 | 不符合 |
| |||||
3 | 黄蓉 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
4 | 戴佳佳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
5 | 檀佳文 | 女 | 不符合 |
| |||||
6 | 陈骞红 | 女 | 不符合 |
| |||||
7 | 黄伟莉 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 马汝平 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 郑娟娟 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
10 | 张鑫源 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
11 | 郑伊婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 颜晴 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
13 | 卢燕婷 | 女 | 不符合 |
| |||||
14 | 郭恩懿 | 女 | 不符合 |
| |||||
15 | 郑雨飞 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
16 | 王海珍 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
17 | 陈颖 | 女 | 不符合 |
| |||||
18 | 郑伊倩 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
19 | 邱彩钰 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
20 | 张子彤 | 女 | 不符合 |
| |||||
21 | 陈少霞 | 女 | 不符合 |
| |||||
22 | 王璇 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
23 | 陈欣 | 女 | 不符合 |
| |||||
24 | 黄伊萱 | 女 | 不符合 |
| |||||
25 | 刘妍 | 女 | 不符合 |
| |||||
26 | 赖美英 | 女 | 不符合 |
| |||||
27 | 刘闽江 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
28 | 赖梦盈 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
29 | 杨琰琪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
30 | 陈康姿 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
31 | 崔岑 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
32 | 张艳君 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
33 | 郑钊洁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
34 | 温彦仪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
35 | 徐惠如 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
36 | 林思婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
37 | 徐萌 | 女 | 不符合 |
| |||||
38 | 黄玭 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
39 | 刘思琪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
40 | 翁亚烦 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
41 | 高哲 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
42 | 罗丽容 | 女 | 不符合 |
| |||||
43 | 陈林奕 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
44 | 谢文 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
45 | 吴婉莹 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
46 | 林雅君 | 女 | 不符合 |
| |||||
47 | 崔江燕 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
48 | 陈益娟 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
49 | 陈怡勤 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
50 | 陈雪杭 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
51 | 陈嫦媚 | 女 | 不符合 |
| |||||
52 | 范迁兰 | 女 | 不符合 |
| |||||
53 | 温婷婷 | 女 | 不符合 |
| |||||
54 | 贵萌 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
55 | 柯佳 | 女 | 不符合 |
| |||||
56 | 陈洁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
57 | 祝智威 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
58 | 林丽娟 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
59 | 阮伊煌 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
60 | 蔡卓 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
61 | 唐倩钦 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
62 | 杨琳婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
63 | 黄益婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
64 | 杨晨蕾 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
65 | 张慧芳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
66 | 林珊 | 女 | 不符合 |
| |||||
67 | 黄静 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
68 | 许婉晴 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
69 | 范金梅 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
70 | 叶晶晶 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
71 | 刘心怡 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
72 | 何贞琴 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
73 | 林素萍 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
74 | 林婕 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
75 | 王欣玉 | 女 | 不符合 |
| |||||
76 | 苏静涵 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
77 | 陈清 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
78 | 黄乙滨 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
79 | 梁晓灵 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
80 | 曹凌烽 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 湄洲湾职业技术学院 | 教务处干事 | 1 | 99 | 1 | 黄永倩 | 女 | 不符合 |
|
2 | 郭丽娜 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
3 | 陈栎 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
4 | 李强彬 | 男 | 不符合 |
| |||||
5 | 陈欣欣 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 袁琼芳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
7 | 吴婷婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 胡坤琳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 陈长兴 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
10 | 马莹莹 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
11 | 徐慧超 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 黄华岱 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
13 | 郑瀚 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
14 | 陈琳 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
15 | 陈雪琪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
16 | 范云锐 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
17 | 卢纯青 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
18 | 严有恩 | 男 | 不符合 |
| |||||
19 | 姬翔 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
20 | 郑志凡 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
21 | 李丽 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
22 | 李小英 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
23 | 陈世娟 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
24 | 李佳东 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
25 | 赖伊婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
26 | 徐婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
27 | 方训贇 | 女 | 不符合 |
| |||||
28 | 陈伊柔 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
29 | 黄健 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
30 | 林妍 | 女 | 不符合 |
| |||||
31 | 林春花 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
32 | 陈亮 |
| 不符合 |
| |||||
33 | 丁树锦 | 男 | 不符合 |
| |||||
34 | 郑琳琳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
35 | 庄威伶 | 女 | 不符合 |
| |||||
36 | 翁威俐 | 女 | 不符合 |
| |||||
37 | 张美英 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
38 | 陈林颖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
39 | 苏静宇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
40 | 吴瑾灵 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
41 | 黄腾 | 男 | 不符合 |
| |||||
42 | 林洁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
43 | 许晓琦 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
44 | 陈钰静 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
45 | 卓建阳 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
46 | 付誉 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
47 | 李颖颖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
48 | 张金阳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
49 | 许雅茹 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
50 | 陈开伟 | 男 | 不符合 |
| |||||
51 | 任咏梅 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
52 | 江昭 | 男 | 不符合 |
| |||||
53 | 郑政晓 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
54 | 黄晓妍 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
55 | 梁一览 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
56 | 林腾星 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
57 | 黄立松 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
58 | 李思越 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
59 | 王詹芳 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
60 | 陈呢喃 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
61 | 游丹丹 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
62 | 庄福锦 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
63 | 陈德明 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
64 | 郑星 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
65 | 陈瑞颖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
66 | 郑香花 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
67 | 杨力益 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
68 | 陈海杰 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
69 | 陈书馨 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
70 | 俞俊毅 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
71 | 范雪敏 |
| 不符合 |
| |||||
72 | 丁懿馨 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
73 | 郑纪平 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
74 | 陈越 | 男 | 不符合 |
| |||||
75 | 陈玲 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
76 | 陈双 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
77 | 杨铭雪 | 女 | 不符合 |
| |||||
78 | 黄心仪 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
79 | 张涵 | 女 | 不符合 |
| |||||
80 | 郭聪颖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
81 | 康东坡 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
82 | 姚雨欣 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
83 | 姚珠钦 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
84 | 随文厦 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
85 | 郑碧清 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
86 | 谢舒铭 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
87 | 翁雅琴 | 女 | 不符合 |
| |||||
88 | 陈璐馨 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
89 | 张琼霞 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
90 | 吴颖娇 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
91 | 魏威 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
92 | 徐淑慧 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
93 | 郑罗昊 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
94 | 蔡岷锐 | 女 | 不符合 |
| |||||
95 | 郑俊杰 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
96 | 林敏敏 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
97 | 韩彤羽 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
98 | 黄惠倩 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
99 | 蒋仕骏 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
7 | 湄洲湾职业技术学院 | 基建科干事 | 1 | 26 | 1 | 李岚彬 | 女 | 符合 | 需加试 |
2 | 翁晓冰 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
3 | 孔霞 | 女 | 不符合 |
| |||||
4 | 古晨乾 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
5 | 张俊杰 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 展萧涵 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
7 | 王彦婕 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 龚骁 | 男 | 不符合 |
| |||||
9 | 孙静馨 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
10 | 陈婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
11 | 李健 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 张梦霞 | 女 | 不符合 |
| |||||
13 | 方忆专 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
14 | 杨桂梅 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
15 | 萧满红 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
16 | 傅力 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
17 | 杨丹丹 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
18 | 翁佳丽 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
19 | 朱沐曦 | 男 | 不符合 |
| |||||
20 | 周长凯 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
21 | 林誉婷 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
22 | 陈珊 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
23 | 林蕴沅 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
24 | 艾立蒿 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
25 | 李慧耘 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
26 | 曾佩如 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 湄洲湾职业技术学院 | 安全保卫处干事 | 1 | 28 | 1 | 杨新鸿 | 男 | 不符合 |
|
2 | 吴梦辰 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
3 | 王金辉 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
4 | 傅璇 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
5 | 张培玲 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 孙晓婉 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
7 | 陈宇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 彭周宁 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 郑嵘嵘 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
10 | 卢陈一 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
11 | 柯少杰 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 陈晓 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
13 | 朱圣 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
14 | 姚庆锋 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
15 | 林陈涛 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
16 | 方党豫 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
17 | 吴任伟 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
18 | 王悦倩 | 女 | 不符合 |
| |||||
19 | 林泽楠 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
20 | 曾凯 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
21 | 陈鹏伟 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
22 | 王鸿俊 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
23 | 林杰 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
24 | 潘陈诺 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
25 | 陈林茂锵 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
26 | 陈辉皇 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
27 | 胡佳慧 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
28 | 潘晋南 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 湄洲湾职业技术学院 | 虚拟仿真实训教师 | 1 | 8 | 1 | 林志颖 | 男 | 不符合 |
|
2 | 翁邵源 | 女 | 不符合 |
| |||||
3 | 孟凡奎 | 男 | 符合 |
| |||||
4 | 徐锐睿 | 男 | 符合 |
| |||||
5 | 林元海 | 男 | 符合 |
| |||||
6 | 刘建强 | 男 | 不符合 |
| |||||
7 | 佘剑雨 | 男 | 符合 |
| |||||
8 | 方伊琳 | 女 | 符合 |
| |||||
10 | 湄洲湾职业技术学院 | 信息中心干事 | 1 | 14 | 1 | 李明博 | 男 | 符合 | 需加试 |
2 | 胡益煌 | 男 | 不符合 |
| |||||
3 | 李永辉 | 男 | 不符合 |
| |||||
4 | 潘润全 | 男 | 不符合 |
| |||||
5 | 詹昕晖 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
6 | 杨明 | 男 | 不符合 |
| |||||
7 | 刘键 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
8 | 蔡坤辉 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
9 | 刘娅婷 | 女 | 不符合 |
| |||||
10 | 伍开源 | 男 | 符合 | 需加试 | |||||
11 | 张乃欣 | 女 | 符合 | 需加试 | |||||
12 | 吴志强 | 男 | 不符合 |
| |||||
13 | 刘艳钦 | 女 | 不符合 |
| |||||
14 | 史习毅 | 男 | 不符合 |
| |||||
