关于莆田市市直学校公开招聘2023年新任教师和工作人员资格初审情况的公告
各位考生:
莆田市市直学校公开招聘2023年新任教师和工作人员报名工作已结束,现将资格初步审查符合名单公布如下:
招聘学校 | 岗位 | 招聘专业要求 | 招收人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
湄洲湾职业技术学院 | 2-鞋服专任教师 | 设计学、工业设计、皮革制品设计与工艺、轻工产品包装装潢设计 | 1 |
| 吴佳薇 | 女 | 学历不符 |
7-医学类专任教师 | 内科学、外科学、生物学 | 1 |
| 李欣欣 | 女 |
| |
| 李国勇 | 男 | 专业不符 | ||||
10-首饰设计教师 | 艺术设计(学)、设计学、工艺美术(学) | 1 | 1 | 李萌 | 女 |
| |
2 | 许宇典 | 女 | 专业不符 | ||||
3 | 黄舒婷 | 女 | 专业不符 | ||||
4 | 王启航 | 男 |
| ||||
5 | 王洄 | 男 |
| ||||
6 | 余丽如 | 女 |
| ||||
7 | 余奇睿 | 男 | | ||||
8 | 苏丹 | 女 |
| ||||
9 | 卓然然 | 女 | 专业不符 | ||||
10 | 林蕾靓 | 女 |
| ||||
11 | 许枫魁 | 男 | 专业不符 | ||||
12 | 黄晗绮 | 女 |
| ||||
13 | 游心怡 | 女 |
| ||||
14 | 尹超 | 女 | 专业不符 | ||||
15 | 姚杰 | 男 |
| ||||
16 | 陈厚宏 | 男 |
| ||||
17 | 吴娟英 | 女 |
| ||||
18 | 龚南珊 | 女 |
| ||||
19 | 颜舒泓 | 女 |
| ||||
20 | 王静 | 女 | 专业不符 | ||||
11-计算机专任教师 | 计算机科学与技术、计算机科学、数据科学与大数据技术 | 1 | 21 | 林姗姗 | 女 |
| |
22 | 刘凌冰 | 女 | 专业不符 | ||||
23 | 余林飞 | 女 |
| ||||
24 | 方吴鹏 | 男 | 专业不符 | ||||
25 | 余嘉琳 | 女 | 专业不符 | ||||
26 | 李克 | 男 |
| ||||
27 | 魏振庭 | 男 |
| ||||
28 | 随文厦 | 男 |
| ||||
湄洲湾职业技术学院 | 29 | 林鑫 | 男 |
| |||
30 | 张小清 | 女 | 专业不符 | ||||
31 | 程嘉侯 | 男 | 专业不符 | ||||
32 | 苏静宇 | 男 |
| ||||
33 | 霍飞煌 | 男 | 专业不符 | ||||
34 | 郑一建 | 男 | 专业不符 | ||||
12-会计专任教师 | 会计硕士、会计(学)、审计学、财务会计(教育)、注册会计师、会计与审计 | 1 | 35 | 陈晶 | 女 |
| |
36 | 林婉 | 女 |
| ||||
37 | 曾凌萍 | 女 |
| ||||
38 | 许敏 | 女 |
| ||||
39 | 卓立 | 男 |
| ||||
40 | 郑婧 | 女 |
| ||||
41 | 林沂 | 女 |
| ||||
42 | 郑楠楠 | 女 |
| ||||
43 | 余俊伟 | 男 |
| ||||
44 | 陈姗 | 女 |
| ||||
45 | 许琳 | 女 |
| ||||
46 | 林思雨 | 女 |
| ||||
47 | 郑容容 | 女 |
| ||||
48 | 许越尔 | 女 |
| ||||
49 | 高玥珣 | 女 |
| ||||
50 | 彭紫馨 | 女 |
| ||||
51 | 郑燕华 | 女 |
| ||||
52 | 徐智前 | 男 |
| ||||
53 | 沈雨婕 | 女 |
| ||||
13-思政教师(中共党员) | 马克思主义理论类、政治学类、法学类、马克思主义哲学、中国哲学 | 2 | 54 | 王婷婷 | 女 |
| |
55 | 朱碧清 | 女 |
| ||||
56 | 曾之恺 | 男 |
| ||||
57 | 关芮 | 女 |
| ||||
58 | 肖雨晴 | 女 |
| ||||
59 | 陈欣 | 女 |
| ||||
60 | 马佳骏 | 男 |
| ||||
61 | 杨薇 | 女 |
| ||||
62 | 俞婉铮 | 女 |
| ||||
63 | 陈静 | 女 |
| ||||
64 | 翁碧玉 | 女 |
| ||||
65 | 谢倩灵 | 女 |
| ||||
66 | 傅婷红 | 女 |
| ||||
湄洲湾职业技术学院 | 67 | 陈静怡 | 女 |
| |||
68 | 杜雨茜 | 女 |
| ||||
69 | 何雅琴 | 女 |
| ||||
70 | 卢萝航 | 女 |
| ||||
71 | 蔡隽一 | 女 |
| ||||
72 | 谢益晶 | 女 |
| ||||
福建省湄洲湾职业技术学校 | 1-语文教师 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 岳家滨 | 男 |
|
2 | 林一梅 | 女 |
| ||||
3 | 俞梦蝶 | 女 |
| ||||
4 | 林晨媛 | 女 |
| ||||
5 | 谭雪姣 | 女 |
| ||||
2-数学教师 | 数学类 | 1 | 6 | 蔡素贞 | 女 | 专业不符 | |
7 | 陈萍 | 女 |
| ||||
8 | 杨喜鹏 | 男 | 学历不符 | ||||
9 | 谢淋淋 | 女 |
| ||||
10 | 吴丽娇 | 女 |
| ||||
3-英语教师 | 英语、学科教学(英语)、英语教育、英语(笔译)、英语(口译)、英语(翻译)、英语语言文学、商务英语、外贸英语、旅游英语、应用英语、实用英语 | 1 | 11 | 龙怡婷 | 女 |
| |
12 | 林晓雪 | 女 |
| ||||
13 | 曾婧婧 | 女 |
| ||||
14 | 陈妍碧 | 女 |
| ||||
15 | 陈超君 | 女 |
| ||||
16 | 周丽芬 | 女 |
| ||||
17 | 许静 | 女 |
| ||||
18 | 汪鹭雪 | 女 |
| ||||
19 | 吴婷婷 | 女 |
| ||||
20 | 陈佳佳 | 女 |
| ||||
21 | 林莉婷 | 女 |
| ||||
22 | 陈丹 | 女 |
| ||||
23 | 李琳 | 女 |
| ||||
24 | 严颖 | 女 |
| ||||
25 | 吴希敏 | 女 |
| ||||
26 | 陈涛 | 男 |
| ||||
27 | 李懿 | 女 |
| ||||
28 | 林莉莉 | 女 |
| ||||
29 | 陈欢 | 女 |
| ||||
30 | 刘荔仙 | 女 |
| ||||
31 | 林佳敏 | 女 | 专业不符 | ||||
32 | 卓萍萍 | 女 |
| ||||
福建省湄洲湾职业技术学校 | 33 | 陈慧玲 | 女 |
| |||
34 | 阮丹 | 女 |
| ||||
35 | 欧敏敏 | 女 |
| ||||
36 | 叶张鹏 | 女 |
| ||||
4-体育教师 | 体育学类 | 2 | 37 | 李琪 | 男 |
| |
38 | 胡奥峰 | 男 |
| ||||
39 | 庄文杰 | 男 |
| ||||
40 | 彭佳男 | 男 |
| ||||
41 | 陈超举 | 男 |
| ||||
42 | 钟文锋 | 男 |
| ||||
43 | 李玉婷 | 女 |
| ||||
44 | 王莉莉 | 女 |
| ||||
45 | 朱晶龙 | 男 |
| ||||
46 | 张世博 | 男 |
| ||||
47 | 霍逸楠 | 女 |
| ||||
48 | 阮胜鹏 | 男 |
| ||||
49 | 高万苓 | 男 |
| ||||
50 | 谢世荣 | 男 |
| ||||
51 | 解汶昊 | 男 |
| ||||
52 | 甘晓欢 | 女 |
| ||||
53 | 陈云 | 男 |
| ||||
5-计算机教师 | 计算机网络技术类、计算机多媒体技术类 | 1 | 54 | 叶松发 | 男 |
| |
福建省莆田卫生学校 | 1-语文教师 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 李幼君 | 女 |
|
2 | 黄锦慧 | 女 |
| ||||
3 | 郑露 | 女 |
| ||||
4 | 吴丽妹 | 女 |
| ||||
2-数学教师 | 数学类 | 1 | 5 | 王天音 | 女 |
| |
6 | 江峻瑜 | 男 |
| ||||
7 | 谢丹 | 女 |
| ||||
8 | 戴清霞 | 女 |
| ||||
9 | 刘丽敏 | 女 |
| ||||
3-基础医学教师 | 临床医学类、基础医学、人体解剖与组织胚胎学、病理生理学、病理学与病理生理学 | 2 | 10 | 范丽玲 | 女 |
| |
11 | 林英姿 | 女 |
| ||||
12 | 林丹丹 | 女 |
| ||||
13 | 吴芳 | 女 |
| ||||
14 | 曾剑睿 | 男 |
| ||||
15 | 陈凌雪 | 女 |
| ||||
福建省莆田卫生学校 | 4-儿科学教师 | 临床医学类 | 1 | 16 | 陈海英 | 女 |
|
17 | 郑丽琴 | 女 |
| ||||
5-医学检验教师 | 医学检验技术、医学实验技术、卫生检验与检疫(技术)、医学检验、临床检验诊断学 | 1 | 18 | 肖夏琳 | 女 |
| |
福建省莆田职业技术学校 | 1-首饰设计与制作专业教师 | 珠宝首饰工艺及鉴定、首饰设计、首饰设计与工艺、地质学、宝石及材料工艺学 | 1 | 1 | 王三达 | 男 |
|
2-电子专业教师 | 电子信息类、电气自动化类 | 1 | 2 | 杨晨 | 女 |
| |
3 | 周慎 | 男 | 专业不符 | ||||
4 | 陈郑萸 | 女 |
| ||||
5 | 陈上鑫 | 男 |
| ||||
6 | 薛晓颖 | 女 |
| ||||
7 | 郑智雄 | 男 |
| ||||
8 | 佘剑雨 | 男 |
| ||||
3-城轨专业教师 | 交通运输综合管理类、交通运输装备类、铁道运输类、城市轨道运输类 | 1 | 9 | 陈静 | 女 | 专业不符 | |
10 | 庄慧珊 | 女 |
| ||||
11 | 陈志明 | 男 |
| ||||
12 | 郑伟凡 | 男 |
|
资格复审、加试及面试时间、考核内容、地点等将另行公告通知,具体见湄洲湾职业技术学院人事处网站“招聘信息”栏目公告(http://rsc.mzwu.edu.cn/)。
湄洲湾职业技术学院
2023年1月19日