湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘硕士研究生加试的公告
·
各位考生:
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘硕士研究生报名工作已结束,经资格初步审查,有216人符合本次招聘岗位的报考条件。
由于8个岗位的报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例>5:1,根据《湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘硕士研究生方案》,此8个岗位的考核需进行加试。根据考生加试成绩,从高分到低分按招聘人数的1:3比例确定入围面试人选。达不到规定比例的,按实有人数确定入围面试人选,若同一个岗位比例范围内最后一名出现加试成绩并列的,一并确定为入围面试对象。加试成绩仅作为确定入围面试人选的依据,不作为面试成绩组成部分。
一、加试对象
加试名单详见附件1,请考生自行查阅
二、加试时间
1、加试时间:2022年12月17日(星期六)9:00-11:00。
2、加试准考证:请参加加试考生自行下载打印加试准考证(见附件2)。
三、加试地址
湄洲湾职业技术学院(莆田市涵江区荔涵东大道1001号。)
四、加试科目
本次加试科目为《申论》。
五、注意事项
1.各考生应携带本人身份证原件、准考证进入考场;参加考试的考生除签字笔、2B铅笔等考试必需用品外,不得携带任何资料、通讯工具等进入考场。
2.加试准考证打印:请自助打印加试准考证。如遇问题,请咨询人事处:0594-7658063(工作时间内拨打)。
3.考场分布图见附件3(1-3)。
下载
附件:1.湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘硕士研究生加试人员名单及考室安排表
3.考场分布图
湄洲湾职业技术学院
2022年12月14日
附件1
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘硕士研究生加试名单及考室安排表
考室 | 岗位 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 座位号 |
第一考室 | 辅导员01岗位(02)女 | 1 | 翁巧玲 | 女 | 350302****0043 | 202201001 | 1 |
2 | 黄琦滢 | 女 | 350322****2522 | 202201002 | 2 | ||
3 | 李雅雯 | 女 | 371482****0327 | 202201003 | 3 | ||
4 | 林晓煜 | 女 | 350302****1647 | 202201004 | 4 | ||
5 | 陈欢 | 女 | 350302****0643 | 202201005 | 5 | ||
6 | 方丹 | 女 | 350303****1544 | 202201006 | 6 | ||
7 | 郭华梅 | 女 | 350521****7301 | 202201007 | 7 | ||
8 | 夏丹霞 | 女 | 350122****2822 | 202201008 | 8 | ||
9 | 钱伟婷 | 女 | 350302****0322 | 202201009 | 9 | ||
10 | 周佩青 | 女 | 350128****3524 | 202201010 | 10 | ||
11 | 林晓晴 | 女 | 350321****3323 | 202201011 | 11 | ||
12 | 吴晓雨 | 女 | 350321****0728 | 202201012 | 12 | ||
13 | 黄彩霞 | 女 | 350322****5969 | 202201013 | 13 | ||
14 | 杨玉婷 | 女 | 412723****9021 | 202201014 | 14 | ||
15 | 秦曼丽 | 女 | 420528****4724 | 202201015 | 15 | ||
16 | 游丹丹 | 女 | 350302****0340 | 202201016 | 16 | ||
17 | 刘艳芬 | 女 | 350823****4921 | 202201017 | 17 | ||
18 | 黄丽萍 | 女 | 350322****2528 | 202201018 | 18 | ||
19 | 苏密 | 女 | 350303****0022 | 202201019 | 19 | ||
20 | 王丁丁 | 女 | 350125****412X | 202201020 | 20 | ||
21 | 杨丰硕 | 女 | 412301****0527 | 202201021 | 21 | ||
22 | 李徐恬 | 女 | 350322****3824 | 202201022 | 22 | ||
23 | 陈静 | 女 | 350426****6022 | 202201023 | 23 | ||
24 | 武煜姣 | 女 | 142431****7520 | 202201024 | 24 | ||
25 | 韩丽彬 | 女 | 350321****226X | 202201025 | 25 | ||
26 | 雷乙 | 女 | 350322****004X | 202201026 | 26 | ||
27 | 谢喜珍 | 女 | 350322****622X | 202201027 | 27 |
考室 | 岗位 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 座位号 |
第二考室 | 辅导员02岗位(03)男 | 1 | 周慎 | 男 | 412725****8213 | 202202001 | 1 |
2 | 郑新双 | 男 | 350322****1536 | 202202002 | 2 | ||
3 | 王三达 | 男 | 130526****0013 | 202202003 | 3 | ||
4 | 肖树浩 | 男 | 350402****5013 | 202202004 | 4 | ||
5 | 刘秋华 | 男 | 350823****0530 | 202202005 | 5 | ||
6 | 林泽楠 | 男 | 350321****5618 | 202202006 | 6 | ||
7 | 林逸简 | 男 | 350321****2295 | 202202007 | 7 | ||
8 | 吴煜文 | 男 | 350722****0053 | 202202008 | 8 | ||
9 | 陈德新 | 男 | 350322****1554 | 202202009 | 9 | ||
10 | 林楠冰 | 男 | 350322****0056 | 202202010 | 10 | ||
11 | 钟剑波 | 男 | 350521****6533 | 202202011 | 11 | ||
12 | 许枫魁 | 男 | 350302****1619 | 202202012 | 12 | ||
13 | 林昆堃 | 男 | 350526****7514 | 202202013 | 13 | ||
14 | 林泽霖 | 男 | 350321****8115 | 202202014 | 14 | ||
15 | 陈上鑫 | 男 | 352225****0535 | 202202015 | 15 | ||
16 | 钱可微 | 男 | 320602****2017 | 202202016 | 16 | ||
17 | 周德熠 | 男 | 352225****4016 | 202202017 | 17 | ||
18 | 吴智雄 | 男 | 350321****2632 | 202202018 | 18 | ||
19 | 佘剑雨 | 男 | 350303****0311 | 202202019 | 19 | ||
20 | 林衍 | 男 | 350322****0536 | 202202020 | 20 | ||
21 | 陈宁义 | 男 | 350321****2616 | 202202021 | 21 | ||
22 | 张敏 | 男 | 350302****1616 | 202202022 | 22 |
考室 | 岗位 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 座位号 |
第三考室 | 辅导员02岗位(04)女 | 1 | 黄沛玲 | 女 | 350322****0545 | 202203001 | 1 |
2 | 刘木英 | 女 | 350430****454X | 202203002 | 2 | ||
3 | 祝智威 | 女 | 140621****3724 | 202203003 | 3 | ||
4 | 龙光霞 | 女 | 511528****7421 | 202203004 | 4 | ||
5 | 翁佳丽 | 女 | 350321****1224 | 202203005 | 5 | ||
6 | 李梅娟 | 女 | 350322****3821 | 202203006 | 6 | ||
7 | 张丽金 | 女 | 350321****2303 | 202203007 | 7 | ||
8 | 林苏萍 | 女 | 350624****6023 | 202203008 | 8 | ||
9 | 傅江虹 | 女 | 350322****4329 | 202203009 | 9 | ||
10 | 王舒涵 | 女 | 350627****0521 | 202203010 | 10 | ||
11 | 郑艳静 | 女 | 350322****4384 | 202203011 | 11 | ||
12 | 黄晓杰 | 女 | 352202****0521 | 202203012 | 12 | ||
13 | 林立英 | 女 | 350628****6021 | 202203013 | 13 | ||
14 | 林超 | 女 | 350427****6029 | 202203014 | 14 | ||
15 | 陈梅峰 | 女 | 350321****7329 | 202203015 | 15 | ||
16 | 王亚苹 | 女 | 412722****0045 | 202203016 | 16 | ||
17 | 吴淑琴 | 女 | 350825****3648 | 202203017 | 17 | ||
18 | 罗燕文 | 女 | 352202****6941 | 202203018 | 18 | ||
19 | 林亚婷 | 女 | 350322****1561 | 202203019 | 19 | ||
20 | 凌丽靖 | 女 | 350322****2520 | 202203020 | 20 | ||
21 | 翁立姗 | 女 | 350722****0023 | 202203021 | 21 | ||
22 | 陈清 | 女 | 350302****1689 | 202203022 | 22 | ||
23 | 胡佳璐 | 女 | 330282****3467 | 202203023 | 23 | ||
24 | 陈凌静 | 女 | 350322****1602 | 202203024 | 24 | ||
25 | 吕梦迪 | 女 | 430502****4026 | 202203025 | 25 | ||
26 | 苏淑如 | 女 | 350303****1327 | 202203026 | 26 | ||
27 | 蒋怡萍 | 女 | 350524****7769 | 202203027 | 27 | ||
28 | 刘琳雪 | 女 | 350322****254X | 202203028 | 28 | ||
29 | 范少贞 | 女 | 350301****0081 | 202203029 | 29 | ||
30 | 柯芳芳 | 女 | 350321****3026 | 202203030 | 30 |
考室 | 岗位 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 座位号 |
第四考室 | 辅导员03岗位(06)女 | 1 | 傅佩萍 | 女 | 350322****4329 | 202204001 | 1 |
2 | 黄益婷 | 女 | 350321****8448 | 202204002 | 2 | ||
3 | 尤雅琪 | 女 | 350525****6824 | 202204003 | 3 | ||
4 | 杨楠 | 女 | 622427****2383 | 202204004 | 4 | ||
5 | 廖婧雯 | 女 | 350721****3621 | 202204005 | 5 | ||
6 | 胡梦君 | 女 | 342623****8807 | 202204006 | 6 | ||
7 | 常凤 | 女 | 659001****4043 | 202204007 | 7 | ||
8 | 林婕 | 女 | 350302****0046 | 202204008 | 8 | ||
9 | 周琳莎 | 女 | 350628****5023 | 202204009 | 9 | ||
10 | 林晨洁 | 女 | 350521****7843 | 202204010 | 10 | ||
11 | 何艳秋 | 女 | 511622****774X | 202204011 | 11 | ||
12 | 尹超 | 女 | 430521****8488 | 202204012 | 12 | ||
13 | 王淑娜 | 女 | 350624****4049 | 202204013 | 13 | ||
14 | 苏萍萍 | 女 | 350321****562X | 202204014 | 14 | ||
15 | 郑莛予 | 女 | 350302****1321 | 202204015 | 15 | ||
16 | 姚黎欢 | 女 | 350303****0768 | 202204016 | 16 | ||
17 | 吴陈婷 | 女 | 350303****102X | 202204017 | 17 | ||
18 | 余婷 | 女 | 350302****0045 | 202204018 | 18 | ||
19 | 陈丽莎 | 女 | 350481****2526 | 202204019 | 19 | ||
20 | 邱晓婧 | 女 | 350321****2621 | 202204020 | 20 | ||
21 | 王钰珍 | 女 | 350321****5748 | 202204021 | 21 | ||
22 | 刘燕钦 | 女 | 350322****5643 | 202204022 | 22 | ||
23 | 陈艳红 | 女 | 513022****5463 | 202204023 | 23 | ||
24 | 陈丽雪 | 女 | 350626****3028 | 202204024 | 24 | ||
25 | 黄雨深 | 女 | 350303****1025 | 202204025 | 25 | ||
26 | 林敏敏 | 女 | 350321****5640 | 202204026 | 26 | ||
27 | 刘林敏 | 女 | 350322****1041 | 202204027 | 27 | ||
28 | 雷艳平 | 女 | 350123****4202 | 202204028 | 28 |
考室 | 岗位 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 座位号 |
第五考室 | 党政办公室干事(11) | 1 | 董玉 | 女 | 130106****0322 | 202205001 | 1 |
2 | 刘婷婷 | 女 | 350321****2223 | 202205002 | 2 | ||
3 | 林磊 | 男 | 350302****0630 | 202205003 | 3 | ||
4 | 郑婕 | 女 | 350302****0029 | 202205004 | 4 | ||
5 | 沈婷婷 | 女 | 350301****2827 | 202205005 | 5 | ||
6 | 李幼君 | 女 | 350321****0869 | 202205006 | 6 | ||
7 | 黄晓慧 | 女 | 350302****0829 | 202205007 | 7 | ||
8 | 张忠芳 | 女 | 352228****2526 | 202205008 | 8 | ||
9 | 陈莹雪 | 女 | 350321****0747 | 202205009 | 9 | ||
10 | 李霞 | 女 | 350302****0328 | 202205010 | 10 | ||
鞋服设计专任教师(16) | 1 | 林蕾靓 | 女 | 350321****072X | 202205011 | 11 | |
2 | 许惠财 | 男 | 360733****2752 | 202205012 | 12 | ||
3 | 方灏 | 男 | 350302****0336 | 202205013 | 13 | ||
4 | 吴双涵 | 女 | 350322****3902 | 202205014 | 14 | ||
5 | 陈苍 | 男 | 350302****1659 | 202205015 | 15 | ||
6 | 郭玮琳 | 女 | 410603****0020 | 202205016 | 16 | ||
广告艺术设计专任教师(17) | 1 | 陈慧琳 | 女 | 430722****1340 | 202205017 | 17 | |
2 | 彭颖玲 | 女 | 350322****0065 | 202205018 | 18 | ||
3 | 李萌 | 女 | 140108****4824 | 202205019 | 19 | ||
4 | 颜舒泓 | 女 | 350302****0024 | 202205020 | 20 | ||
5 | 杨雨轩 | 女 | 362401****1524 | 202205021 | 21 | ||
6 | 林乐洲 | 男 | 350322****0016 | 202205022 | 22 | ||
7 | 黄婷婷 | 女 | 350301****002X | 202205023 | 23 | ||
8 | 季魏雯 | 女 | 360102****5846 | 202205024 | 24 | ||
9 | 陈逸宁 | 女 | 350321****0720 | 202205025 | 25 |
考室 | 岗位 | 序号 | 考生姓名 | 性别 | 身份证号 | 准考证号 | 座位号 |
第六考室 | 智能建造技术专任教师(20) | 1 | 戴倩菲 | 女 | 350321****2245 | 202206001 | 1 |
2 | 吴智展 | 男 | 350302****0315 | 202206002 | 2 | ||
3 | 庄渊龙 | 男 | 350521****0014 | 202206003 | 3 | ||
4 | 郑泽炜 | 男 | 350302****0813 | 202206004 | 4 | ||
5 | 刘建 | 男 | 370983****2315 | 202206005 | 5 | ||
6 | 陈至昕 | 女 | 350322****0029 | 202206006 | 6 | ||
7 | 陈振新 | 男 | 350521****7273 | 202206007 | 7 | ||
8 | 张永恒 | 男 | 410928****1711 | 202206008 | 8 | ||
9 | 郑杰 | 男 | 350303****151X | 202206009 | 9 | ||
10 | 黄剑雄 | 男 | 350301****0056 | 202206010 | 10 | ||
11 | 陈志宇 | 男 | 350322****3016 | 202206011 | 11 | ||
12 | 王垲 | 男 | 413026****0615 | 202206012 | 12 | ||
13 | 许鼎业 | 男 | 350302****1611 | 202206013 | 13 | ||
14 | 吴宇中 | 男 | 350322****001X | 202206014 | 14 | ||
15 | 张健 | 男 | 352203****1515 | 202206015 | 15 | ||
16 | 刘宇航 | 男 | 350322****1031 | 202206016 | 16 | ||
17 | 吴宗明 | 男 | 352229****2015 | 202206017 | 17 | ||
18 | 胡勇平 | 男 | 350321****2390 | 202206018 | 18 |
附件2
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘硕士研究生
加 试 证
姓 名 |
| 二寸 彩色 近照 |
身份证号 |
| |
准考证号 |
| |
应聘岗位名称 |
| |
考点名称 | 湄洲湾职业技术学院 | |
考点地址 | 莆田市涵江区荔涵东大道1001号 | |
考试时间 | 2022年12月17日 |
注意事项:
1.各考生应携带本人身份证原件、加试证方可进入考场。
2.考试开始后,迟到考生不得入场。
3.服从考试工作人员管理,接受工作人员的监督和检查。对无理取闹、辱骂、威胁、报复考试工作人员、作弊或违反考试规定者,按有关纪律和规定处理。
附件3-1:
附件3-2:
附件3-3: