关于莆田市市直职业院校公开招聘2022年新任教师和工作人员加试考场安排的公告
各位考生:
根据《莆田市市直职业院校公开招聘2022年新任教师和工作人员方案》,现将加试考室安排公布如下,请对号入座。
考场 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 座位号 |
第一考室
公教一 南201 | | 1 | 胡晋荣 | 男 | 350321****2234 | 1 |
2 | 龚俊浩 | 男 | 350628****0015 | 2 | ||
3 | 吴耀 | 男 | 341226****2731 | 3 | ||
4 | 黄晓军 | 男 | 350303****0736 | 4 | ||
5 | 吴隐杰 | 男 | 350304****0514 | 5 | ||
6 | 翁东旭 | 男 | 350321****1218 | 6 | ||
7 | 陈兴 | 男 | 211003****2833 | 7 | ||
8 | 林恒 | 男 | 352202****0576 | 8 | ||
9 | 严恺 | 男 | 340803****2215 | 9 | ||
10 | 郑将来 | 男 | 350623****0516 | 10 | ||
11 | 邹金宝 | 男 | 362527****1716 | 11 | ||
12 | 黄陈琛 | 男 | 350303****1014 | 12 | ||
13 | 陈云 | 男 | 350322****1073 | 13 | ||
14 | 林泽楠 | 男 | 350321****5618 | 14 | ||
15 | 陈柳武 | 男 | 350123****2357 | 15 | ||
16 | 张威 | 男 | 350322****4310 | 16 | ||
17 | 郑新双 | 男 | 350322****1536 | 17 | ||
18 | 曾少聪 | 男 | 350321****1930 | 18 | ||
19 | 吴志超 | 男 | 350321****3030 | 19 | ||
20 | 蔡世杰 | 男 | 350321****0711 | 20 | ||
21 | 郑炜哲 | 男 | 350302****0012 | 21 | ||
22 | 阮炼杰 | 男 | 350322****1036 | 22 | ||
23 | 陈昌凯 | 男 | 352225****2517 | 23 | ||
24 | 刘文图 | 男 | 350521****7056 | 24 |
考场 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 座位号 |
第二考室
公教一 南202 | 湄洲湾职业技术学院 | 1 | 杨玉婷 | 女 | 412723****9021 | 1 |
2 | 齐晓纯 | 女 | 370306****1527 | 2 | ||
3 | 欧元云 | 女 | 350725****152X | 3 | ||
4 | 陈梦婕 | 女 | 350702****1823 | 4 | ||
5 | 林婉彬 | 女 | 350321****5621 | 5 | ||
6 | 余菲菲 | 女 | 350321****4222 | 6 | ||
7 | 晋利 | 女 | 513902****5104 | 7 | ||
8 | 韩丽彬 | 女 | 350321****226X | 8 | ||
9 | 张真真 | 女 | 350322****6520 | 9 | ||
10 | 林文婷 | 女 | 350122****4627 | 10 | ||
11 | 李玲 | 女 | 142230****4729 | 11 | ||
12 | 章雅婕 | 女 | 350427****0027 | 12 | ||
13 | 傅佩萍 | 女 | 350322****4329 | 13 | ||
14 | 陈静诗 | 女 | 350303****0067 | 14 | ||
15 | 郑颖芳 | 女 | 350322****0028 | 15 | ||
16 | 苏萍萍 | 女 | 350321****562X | 16 | ||
17 | 傅江虹 | 女 | 350322****4329 | 17 | ||
18 | 蔡晴怡 | 女 | 350302****0825 | 18 | ||
19 | 周佩青 | 女 | 350128****3524 | 19 | ||
20 | 方莉 | 女 | 350302****1648 | 20 | ||
21 | 陈静 | 女 | 350426****6022 | 21 | ||
22 | 蔡炼丹 | 女 | 350301****182X | 22 | ||
23 | 黄婷萍 | 女 | 350521****526X | 23 | ||
24 | 方榆莉 | 女 | 350302****002X | 24 | ||
25 | 黄婧雯 | 女 | 350302****0825 | 25 | ||
26 | 常凤 | 女 | 659001****4043 | 26 | ||
27 | 方丹 | 女 | 350303****1544 | 27 | ||
28 | 黄闰平 | 女 | 350303****0325 | 28 | ||
29 | 陈立颖 | 女 | 350303****1023 | 29 | ||
30 | 蔡梦杭 | 女 | 350301****1826 | 30 |
考场 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 座位号 |
第三考室
公教一 南203 | 湄洲湾职业技术学院 | 31 | 林晓煜 | 女 | 350302****1647 | 1 |
32 | 陈琳 | 女 | 350321****3023 | 2 | ||
33 | 黄沛玲 | 女 | 350322****0545 | 3 | ||
34 | 刘丽静 | 女 | 350321****3928 | 4 | ||
35 | 吴晓雨 | 女 | 350321****0728 | 5 | ||
36 | 林秋香 | 女 | 350321****1225 | 6 | ||
37 | 雷乙 | 女 | 350322****004X | 7 | ||
38 | 陈雅萍 | 女 | 350322****1027 | 8 | ||
39 | 饶雅碧 | 女 | 350321****4544 | 9 | ||
40 | 林静芳 | 女 | 441421****1126 | 10 | ||
41 | 黄艺璇 | 女 | 350628****5023 | 11 | ||
42 | 林姗姗 | 女 | 352203****6329 | 12 | ||
43 | 郭华梅 | 女 | 350521****7301 | 13 | ||
44 | 龚祎昕 | 女 | 350303****0329 | 14 | ||
45 | 张敏 | 女 | 350823****0040 | 15 | ||
46 | 林莉莉 | 女 | 350322****3821 | 16 | ||
47 | 荣媛 | 女 | 342622****2688 | 17 | ||
48 | 黄雨深 | 女 | 350303****1025 | 18 | ||
49 | 董玉 | 女 | 130106****0322 | 19 | ||
50 | 陈清 | 女 | 350302****1689 | 20 | ||
51 | 薛潇颖 | 女 | 350321****8020 | 21 | ||
52 | 许益贞 | 女 | 350322****1024 | 22 | ||
53 | 陈静 | 女 |
350322****1541 | 23 | ||
54 | 陈晓玲 | 女 | 350302****0846 | 24 | ||
55 | 曾瑾 | 女 | 350822****2227 | 25 | ||
56 | 林宇岚 | 女 | 350321****0721 | 26 | ||
57 | 陈梅峰 | 女 | 350321****7329 | 27 | ||
58 | 蔡隽一 | 女 | 350302****0025 | 28 | ||
59 | 郑清梅 | 女 | 350425****3125 | 29 | ||
60 | 刘梦怡 | 女 | 350303****0725 | 30 |
考场 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 座位号 |
第四考室
公教一 南204 | 湄洲湾职业技术学院 | 61 | 张丽钦 | 女 | 350321****0767 | 1 |
62 | 蔡若颖 | 女 | 350425****124X | 2 | ||
63 | 陈雅晴 | 女 | 350302****004X | 3 | ||
64 | 姚琴琴 | 女 | 350302****0361 | 4 | ||
65 | 蔡彬彬 | 女 | 350302****0622 | 5 | ||
66 | 刘郑楠 | 女 | 350302****0044 | 6 | ||
67 | 林梦琳 | 女 | 350321****2228 | 7 | ||
68 | 林婕 | 女 | 350302****0046 | 8 | ||
69 | 林双程 | 女 | 350302****0827 | 9 | ||
70 | 黄碧芬 | 女 | 350321****2640 | 10 | ||
71 | 余婷 | 女 | 350302****0045 | 11 | ||
莆田市技工学校 | 1 | 钱海英 | 女 | 350825****3228 | 12 | |
2 | 梁梦婷 | 女 | 350428****4020 | 13 | ||
3 | 张盛 | 男 | 350302****0335 | 14 | ||
4 | 陈伊琳 | 女 | 370685****6220 | 15 | ||
5 | 魏厚珠 | 男 | 350181****1596 | 16 | ||
6 | 陈丽珠 | 女 | 350322****482X | 17 | ||
7 | 张舒 | 女 | 412801****0849 | 18 | ||
8 | 徐湖婷 | 女 | 350782****0029 | 19 | ||
9 | 傅冰梅 | 女 | 350583****5423 | 20 | ||
10 | 黄昕 | 女 | 350181****1627 | 21 | ||
11 | 祝曼 | 女 | 420203****2540 | 22 |
考场 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 座位号 |
第五考室
公教一 南301 | 莆田市技工学校 | 1 | 陈铭敏 | 女 | 350322****1525 | 1 |
2 | 温军英 | 女 | 350301****0022 | 2 | ||
3 | 郁进雪 | 女 | 620421****6162 | 3 | ||
4 | 钱伟婷 | 女 | 350302****0322 | 4 | ||
5 | 阴晓荣 | 女 | 142723****2520 | 5 | ||
6 | 周红秀 | 女 | 362502****2842 | 6 | ||
7 | 蒋佳烨 | 女 | 350302****0026 | 7 | ||
8 | 柯淑婷 | 女 | 350629****2026 | 8 | ||
9 | 林娥 | 女 | 350302****0323 | 9 | ||
10 | 陈伟恒 | 男 | 350525****4919 | 10 | ||
11 | 余方悦 | 女 | 352227****0022 | 11 | ||
12 | 肖梦瑾 | 女 | 350426****1028 | 12 | ||
13 | 林桂旭 | 男 | 440582****4511 | 13 | ||
14 | 吴林苗 | 女 | 350303****0725 | 14 | ||
15 | 丁丹 | 女 | 350321****7322 | 15 | ||
16 | 陈雪花 | 女 | 350322****1547 | 16 | ||
17 | 王丽娟 | 女 | 362422****3544 | 17 | ||
18 | 刘腾 | 女 | 362202****7625 | 18 | ||
19 | 胡一枫 | 女 | 513823****0025 | 19 | ||
20 | 余福诚 | 男 | 350121****1296 | 20 | ||
21 | 林媚燕 | 女 | 350629****0525 | 21 | ||
22 | 李研霏 | 女 | 350881****0369 | 22 | ||
23 | 郑艳婷 | 女 | 350322****0585 | 23 |
考场 | 岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 座位号 |
第六考室
公教一 南302 | 莆田市技工学校 | 1 | 林晓冰 | 女 | 350302****0328 | 1 |
2 | 施荣新 | 男 | 350582****5052 | 2 | ||
3 | 黄菲菲 | 女 | 350125****5446 | 3 | ||
4 | 陈林 | 女 | 350481****1025 | 4 | ||
5 | 黄婉芳 | 女 | 350305****3921 | 5 | ||
6 | 林宇芳 | 女 | 350302****0643 | 6 | ||
莆田职业技术学校 | 1 | 蔡增 | 女 | 350302****1648 | 7 | |
2 | 卓秋阳 | 女 | 350321****8426 | 8 | ||
3 | 魏容容 | 女 | 352227****0527 | 9 | ||
4 | 黄怡婷 | 女 | 350302****1628 | 10 | ||
5 | 张以琛 | 女 | 350321****5226 | 11 | ||
6 | 陈超君 | 女 | 350302****0824 | 12 | ||
7 | 蔡华琳 | 女 | 350302****0023 | 13 | ||
福建省莆田卫生学校 | 1 | 陈飞 | 男 | 350321****5730 | 14 | |
2 | 陈欣 | 女 | 350181****1840 | 15 | ||
3 | 黄嘉韦华 | 男 | 350303****0734 | 16 | ||
4 | 李伟梅 | 女 | 350322****5142 | 17 | ||
5 | 黄颖 | 女 | 350321****3641 | 18 | ||
6 | 许静 | 女 | 350302****0826 | 19 | ||
7 | 周丽芬 | 女 | 350305****5021 | 20 | ||
8 | 柯雨楠 | 女 | 350321****3628 | 21 | ||
9 | 叶娉婷 | 女 | 352227****4022 | 22 | ||
10 | 李琳 | 女 | 350302****0322 | 23 |
注意事项
1.各考生应携带本人身份证原件、准考证、已签字按手印的疫情防控承诺书(详见附件4,下载)及个人健康码(绿色)、行程码,市外及所有出行莆田市外的考生,必须持进校前48小时内的核酸检测阴性报告方可进入学校;参加考试的考生除考试必需用品外,不得携带任何考试资料、通讯工具等进入考室。
2.所有考生必须接受体温检测,超过37.3摄氏度不得进入考场;
湄洲湾职业技术学院
2022年1月12日
附件1:
附件2:
附件3:
考场楼层分布图
一层 | 二层 | 三层 |
公教一南101 考生报到候考室 | 公教一南201 第一考室 湄洲湾职业技术学院 | 公教一南301 第五考室 莆田市技工学校 |
公教一南102 考生报到候考室 | 公教一南202 第二考室 湄洲湾职业技术学院 | 公教一南302 第六考室 莆田市技工学校 |
公教一北101 考生报到候考室 | 公教一南203 第三考室 湄洲湾职业技术学院 | 公教一南303 |
公教一北102 考生报到候考室 | 公教一南204 第四考室 湄洲湾职业技术学院 | 公教一南304 |
附件4:
考生健康申明卡及安全考试承诺书
姓 名: 性 别:
身份证号: 有效手机联系方式:
本人过去14日内住址(请详细填写,住址请具体到街道/社区及门牌号或宾馆地址):
1.本人过去14日内,是否出现发热、干咳、乏力、鼻塞、流涕、咽痛、腹泻等症状。□是 □否
2.本人是否属于新冠肺炎确诊病例、无症状感染者。 □是 □否
3.本人过去14日内,是否在居住地有被隔离或曾被隔离且未做核酸检测。 □是 □否
4.本人过去14日内,是否从省外高中风险地区入闽。 □是 □否
5.本人疫情期间是否从境外(含港澳台)入闽。 □是 □否
6.本人过去14日内是否与新冠肺炎确诊病例、疑似病例或已发现无症状感染者有接触史。 □是 □否
7.本人过去14日内是否与来自境外(含港澳台)人员有接触史 。 □是 □否
8.过去14日内,本人的工作(实习)岗位是否属于医疗机构医务人员、公共场所服务人员、口岸检疫排查人员、公共交通驾驶员、铁路航空乘务人员。 □是 □否
9.本人“八闽健康码”是否为橙码。 □是 □否
10.共同居住家庭成员中是否有上述1至7的情况。 □是 □否
提示:以上项目中如有“是”的,考试报到时,必须携带考前7天内新型冠状病毒检测阴性的报告。
本人承诺:我已如实逐项填报健康申明卡,如因隐瞒或虚假填报引起检疫传染病传播或者有传播严重危险而影响公共安全的后果,本人将承担相应的法律责任,自愿接受《中华人民共和国刑法》《治安管理处罚法》《传染病防治法》和《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》等法律法规的处罚和制裁。
本人签名: 填写日期: