各位考生:
莆田市市直职业院校公开招聘2021年新任教师及工作人员报名工作已结束,经资格初步审查,有129人符合本次招聘岗位的报考条件。
由于5个岗位(辅导员1岗位、辅导员2岗位、心理专业教师岗位、思政教师2岗位、办公室干事岗位)的报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例>5:1,为了保证面试考核的顺利进行,此5个岗位的考核需进行加试。根据考生加试成绩,从高分到低分按招聘人数的1:3比例确定入围面试人选。达不到规定比例的,按实有人数确定入围面试人选,若同一个岗位比例范围内最后一名出现加试成绩并列的,一并确定为入围面试对象。加试成绩仅作为确定入围面试人选的依据,不作为面试成绩组成部分。
一、初审情况:
现将初审合格名单予以公示(详见附件1),请考生自行查阅。
二、考核时间
(一)面试时间
根据上级有关疫情工作布置,面试时间另行通知。后续相关事宜请关注湄洲湾职业技术学院人事处网站,并确保通讯顺畅。
(二)加试时间
1、加试时间:2021年1月17日(星期日)9:00-11:00。
2、加试准考证领取:请参加加试考生于2021年1月15日(星期五)上午9:00—11:00到莆田市文献路步行街皇冠大厦5楼(国货购物商场楼上、市人事人才公共服务中心)领取加试准考证。领取加试准考证须携带本人身份证原件、本人近期1寸免冠彩色照片2张。未按时领取准考证则视为放弃考试。联系人:姚女士,联系电话:0594-2200017。
三、加试地址
莆田市中山中学(莆田市荔城区胜利北街72号。)
四、加试科目
1、本次加试科目为《申论》。
五、加试注意事项
1、各考生应携带本人身份证原件、准考证、已签字按手印的疫情防控承诺书(详见附件2)及个人健康码(绿色)方可进入考场;
2、考试当天8:30到达考场,报到后实行封闭管理,通讯工具在报到时交由工作人员统一保管;
3、所有考生必须接受体温检测,超过37.3摄氏度不得进入考场;
4、其他有关事项以考生须知为准。
温馨提示:为了自己与他人的健康,近期请所有考生减少不必要的出行。
公示时间为2021年1月8日至1月12日。如有异议,请于2021年1月12日17:00前(正常工作日时间)向湄洲湾职业技术学院人事处反映,逾期不再予以受理。监督电话:0594-7658063。
附件1:莆田市市直学校公开招聘2021年新任教师及工作人员资格初审合格及加试人员名单
附件2:考生疫情防控承诺书
湄洲湾职业技术学院
2021年1月8日
附件1
莆田市市直职业院校公开招聘2021年新任教师及工作人员资格初审合格及加试人员名单
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位职责描述 | 招聘人数 | 专业 | 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 湄洲湾职业技术学院 | 辅导员1 | 学生思政工作 | 2 | 不限 | 1 | 陈凌霆 | 男 | 西北民族大学 | 加试 |
2 | 谢秋罕 | 男 | 福州大学 | 加试 | ||||||
3 | 陈昌凯 | 男 | 昆明理工大学 | 加试 | ||||||
4 | 张少涵 | 男 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
5 | 林楠冰 | 男 | 中南财经政法大学 | 加试 | ||||||
6 | 陈禹达 | 男 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
7 | 陈春福 | 男 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
8 | 黄晓军 | 男 | 中国矿业大学 | 加试 | ||||||
9 | 周诚宇 | 男 | 厦门理工学院 | 加试 | ||||||
10 | 吴志超 | 男 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
11 | 林浩 | 男 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
12 | 陈荣伟 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 加试 | ||||||
13 | 林涵羽 | 男 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
2 | 湄洲湾职业技术学院 | 辅导员2 | 学生思政工作 | 3 | 不限 | 1 | 张丽静 | 女 | 广东外语外贸大学 | 加试 |
2 | 吴冰彬 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
3 | 林文婷 | 女 | 福建中医药大学 | 加试 | ||||||
4 | 杜娟 | 女 | 山西师范大学 | 加试 | ||||||
5 | 邱钰玲 | 女 | 华侨大学 | 加试 | ||||||
6 | 陈慧婷 | 女 | 中南林业科技大学 | 加试 | ||||||
7 | 李彬 | 女 | 江西财经大学 | 加试 | ||||||
8 | 陈雅晴 | 女 | 英国南安普顿大学 | 加试 | ||||||
9 | 林璐璐 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
10 | 林静芳 | 女 | 汕头大学 | 加试 | ||||||
11 | 林秋香 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
12 | 傅慧萍 | 女 | 福州大学 | 加试 | ||||||
13 | 梅韶玲 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
14 | 倪珊珊 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
15 | 王娴娴 | 女 | 厦门大学 | 加试 | ||||||
16 | 傅江虹 | 女 | 江西师范大学 | 加试 | ||||||
17 | 叶丹榕 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
18 | 余琳萍 | 女 | 景德镇陶瓷大学 | 加试 | ||||||
19 | 江慧 | 女 | 福州大学 | 加试 | ||||||
20 | 董毓玭 | 女 | 上海交通大学 | 加试 | ||||||
21 | 张冰霜 | 女 | 华侨大学 | 加试 | ||||||
22 | 陈巧莉 | 女 | 西南大学 | 加试 | ||||||
23 | 余婷 | 女 | 英国谢菲尔德大学 | 加试 | ||||||
24 | 薛潇颖 | 女 | 闽南师范大学 | 加试 | ||||||
25 | 陈清 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
26 | 杨娟娟 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
27 | 薛晓颖 | 女 | 厦门理工学院 | 加试 | ||||||
28 | 朱晓丹 | 女 | 中南林业科技大学 | 加试 | ||||||
29 | 陈荔敏 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
30 | 曾瑾 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
31 | 秦梦婷 | 女 | 湖南工业大学 | 加试 | ||||||
32 | 谢雪玲 | 女 | 福州大学 | 加试 | ||||||
3 | 湄洲湾职业技术学院 | 学前专业教师 | 学前专业教师 | 3 | 学前教育(学)、幼儿教育、早期教育、少年儿童组织与思想意识教育 | 1 | 吴枝婷 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 |
2 | 何乔鹭 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 贾梦毅 | 女 | 华中师范大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 陈妤典 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
5 | 王海荣 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 湄洲湾职业技术学院 | 心理专业教师 | 心理专业教师 | 2 | 心理学类 | 1 | 林楠 | 女 | 贵州师范大学 | 加试 |
2 | 柯莹珊 | 女 | 北京师范大学 | 加试 | ||||||
3 | 张津铭 | 男 | 江西师范大学 | 加试 | ||||||
4 | 李科定 | 女 | 江西中医药大学 | 加试 | ||||||
5 | 朱萍萍 | 女 | 华东师范大学 | 加试 | ||||||
6 | 陈艺 | 女 | 澳门大学 | 加试 | ||||||
7 | 赵少勇 | 男 | 浙江师范大学 | 加试 | ||||||
8 | 韦舒雯 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
9 | 康锦萍 | 女 | 江西师范大学 | 加试 | ||||||
10 | 杨玉琴 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
11 | 傅晋斌 | 男 | 华中师范大学 | 加试 | ||||||
12 | 邓兹升 | 女 | 香港教育大学 | 加试 | ||||||
13 | 朱美春 | 女 | 沈阳师范大学 | 加试 | ||||||
14 | 林冰冰 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
15 | 叶友才 | 男 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
16 | 陈矜之 | 女 | 复旦大学 | 加试 | ||||||
5 | 湄洲湾职业技术学院 | 研学专业教师1 | 研学专业教师1 | 1 | 旅游管理、旅游管理与服务教育、历史文化旅游、旅游服务与管理、旅游管理硕士 | 1 | 刘丽梅 | 女 | 华侨大学 | 进入面试 |
2 | 傅莉莉 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
6 | 湄洲湾职业技术学院 | 研学专业教师2 | 研学专业教师2 | 1 | 小学教育、人文教育、地理教育、科学教育 | 1 | 卓小仃 | 女 | 闽南师范大学 | 进入面试 |
2 | 陈晴 | 女 | 南京师范大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 许燕芹 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 陈志芳 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
7 | 湄洲湾职业技术学院 | 动漫专业教师 | 信息系动漫专业教师 | 1 | 数字媒体艺术、数字媒体与制作、数字媒体(技术)、动漫设计与制作、三维动画设计、动画 | 1 | 李家鑫 | 女 | 英国谢菲尔德大学 | 进入面试 |
8 | 湄洲湾职业技术学院 | 思政教师教师1 | 思政教师1 | 1 | 法学类 | 1 | 翁碧玉 | 女 | 厦门大学 | 进入面试 |
2 | 曾思菲 | 女 | 福州大学 | 进入面试 | ||||||
9 | 湄洲湾职业技术学院 | 思政教师2 | 思政教师2 | 1 | 马克思主义理论类、政治学类 | 1 | 吴玲玲 | 女 | 福建农林大学 | 加试 |
2 | 俞玥 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
3 | 郭娟 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
4 | 周莉 | 女 | 福州大学 | 加试 | ||||||
5 | 徐玲玲 | 女 | 福建农林大学 | 加试 | ||||||
6 | 黄碧芬 | 女 | 闽南师范大学 | 加试 | ||||||
7 | 阮萍 | 女 | 闽南师范大学 | 加试 | ||||||
10 | 湄洲湾职业技术学院 | 工艺美院教师 | 工艺美院教师 | 1 | 珠宝鉴定与营销,矿物学、岩石学、矿床学,宝石及材料工艺学,宝石学 |
|
|
|
|
|
11 | 湄洲湾职业技术学院 | 建筑系秘书 | 建筑系秘书 | 1 | 建筑工程施工与管理,建筑工程管理,建筑技术科学,防灾减灾工程及防护工程,土木工程建造与管理 | 1 | 陈志宇 | 男 | 福州大学 | 进入面试 |
2 | 郭晓婕 | 女 | 香港城市大学 | 进入面试 | ||||||
12 | 湄洲湾职业技术学院 | 信息系秘书 | 信息系秘书 | 1 | 信息管理与信息系统、信息管理、数字媒体艺术、数字媒体(技术)、动漫设计与制作、设计学 | 1 | 卢毓敏 | 女 | 中国美术学院 | 进入面试 |
2 | 连丽样 | 女 | 福州大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 陈雪颖 | 女 | 福州大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 戴倩菲 | 女 | 英国利物浦大学 | 进入面试 | ||||||
13 | 湄洲湾职业技术学院 | 学前系秘书 | 学前系秘书 | 1 | 学前教育(学)、秘书(学)、中国语言文学(教育)、语言学及应用语言学、新闻学、新闻传播学、设计学 | 1 | 何诗雯 | 女 | 广州美术学院 | 进入面试 |
14 | 湄洲湾职业技术学院 | 党工部干事 | 党工部干事 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 刘婷婷 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 |
2 | 陆莉梅 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 李晓彤 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 林丽芬 | 女 | 湖南大学 | 进入面试 | ||||||
15 | 湄洲湾职业技术学院 | 融媒体中心干事 | 融媒体中心干事 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 詹菁 | 女 | 香港教育大学 | 进入面试 |
2 | 林逸琳 | 女 | 闽南师范大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 李静雯 | 女 | 广西大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 李舒婷 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
5 | 董玉 | 女 | 河北师范大学 | 进入面试 | ||||||
16 | 湄洲湾职业技术学院 | 办公室干事 | 办公室文秘 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 周曼 | 女 | 四川师范大学 | 加试 |
2 | 林夕梦 | 女 | 福建师范大学 | 加试 | ||||||
3 | 肖同姓 | 女 | 西南科技大学 | 加试 | ||||||
4 | 苏芳菲 | 女 | 华中科技大学 | 加试 | ||||||
5 | 卓慧 | 女 | 厦门大学 | 加试 | ||||||
6 | 翁少俊 | 男 | 苏州大学 | 加试 | ||||||
17 | 湄洲湾职业技术学院 | 综合档案干事 | 综合档案管理 | 1 | 档案(学)、信息资源管理、图书档案管理 | 1 | 江冰晶 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 |
18 | 湄洲湾职业技术学院 | 教师发展中心干事 | 教师发展中心 | 1 | 统计学类、社会学类 | 1 | 尤雅琪 | 女 | 福州大学 | 进入面试 |
2 | 吴琼凌 | 女 | 福建农林大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 郑星瑶 | 女 | 日本京都文教大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 谢安阳 | 女 | 广州大学 | 进入面试 | ||||||
5 | 林闻莺 | 女 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
19 | 湄洲湾职业技术学院 | 教务处干事 | 教务处干事 | 2 | 计算机科学与技术类 | 1 | 黄林南 | 女 | 福州大学 | 进入面试 |
2 | 郑新双 | 男 | 厦门大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 黄智函 | 男 | 福州大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 陈佳楣 | 女 | 宁夏大学 | 进入面试 | ||||||
5 | 陈春 | 男 | 厦门大学 | 进入面试 | ||||||
6 | 林怡 | 女 | 南开大学 | 进入面试 | ||||||
20 | 湄洲湾职业技术学院 | 质量发展处干事 | 质量发展处干事 | 1 | 高等教育学、职业技术教育(学)、教育学原理、教育经济与管理 |
|
|
|
|
|
21 | 湄洲湾职业技术学院 | 保卫科干事 | 保卫科干事 | 1 | 计算机网络技术类、计算机信息管理类 |
|
|
|
|
|
22 | 湄洲湾职业技术学院 | 现代教育技术中心干事 | 现代教育技术中心干事 | 1 | 计算机科学与技术类 | 1 | 廉佳玲 | 女 | 江西理工大学 | 进入面试 |
2 | 潘燕红 | 女 | 福州大学 | 进入面试 | ||||||
23 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 思政专任教师 | 思政教师 | 1 | 马克思主义理论类、政治学类 |
|
|
|
|
|
24 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 化工专任教师 | 化工教师 | 1 | 化学类、化工与制药类 | 1 | 詹德生 | 男 | 华东理工大学 | 进入面试 |
2 | 郑荣平 | 女 | 南京工业大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 兰加健 | 男 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
4 | 黄云雄 | 男 | 福建师范大学 | 进入面试 | ||||||
25 | 莆田市技工学校 | 汽车维修专任教师 | 汽车维修专业教师 | 1 | 车辆工程,汽车服务工程,汽车维修工程教育,汽车制造与装配技术,汽车检测与维修技术,汽车电子技术,汽车改装技术,汽车技术服务与营销,汽车整形技术,汽车运用与维修,汽车营销与维修,汽车服务与维修,汽车运用工程 | 1 | 吴科甲 | 男 | 福州大学 | 进入面试 |
26 | 福建省莆田卫生学校 | 临床医学专任教师 | 临床医学教师 | 2 | 临床医学类 | 1 | 张小芬 | 女 | 桂林医学院 | 进入面试 |
2 | 薛莹 | 女 | 重庆医科大学 | 进入面试 | ||||||
27 | 福建省莆田卫生学校 | 解剖学专任教师 | 解剖学教师 | 2 | 临床医学类,基础医学,人体解剖与组织胚胎学,病理生理学,病理学与病理生理学 |
|
|
|
|
|
28 | 福建省莆田卫生学校 | 护理学专任教师 | 护理学教师 | 2 | 护理学类 |
|
|
|
|
|
29 | 福建省莆田卫生学校 | 康复专任教师 | 康复专业教师 | 1 | 康复医学、康复治疗学、康复治疗技术、听力与语言康复学 | 1 | 朱慧娜 | 女 | 香港理工大学 | 进入面试 |
30 | 福建省莆田卫生学校 | 中医学专任教师 | 中医学教师 | 1 | 中医学,针灸推拿(学),中医基础理论,中医诊断学,中医内科学,中医外科学,中医骨伤科学,中医妇科学,中医儿科学,中医骨伤科学(含:推拿),针灸学,中西医临床医学,中西医结合基础,中西医结合临床,中医康复学,中西医结合康复学 | 1 | 张晓彬 | 女 | 福建中医药大学 | 进入面试 |
2 | 郑萍萍 | 女 | 福建中医药大学 | 进入面试 | ||||||
3 | 翁玉先 | 男 | 福建中医药大学 | 进入面试 |
附件2:
考生疫情防控承诺书
在疫情防控期间,进入考场前特此承诺以下事项:
一、本人承诺遵守各项法律法规和考试主管机构相关疫情防控管理规定,在考试期间全程戴好口罩,不摘下、不漏口鼻。
二、本人声明身体健康无异常,无发热、咳嗽、呼吸困难等符合新型冠状病毒感染的症状。
三、本人声明近期未接触过感染病者或疑似感染病者,未到过国内外疫情高发地区,未接触过国内外疫情高发地区人员,或已到过、接触过但已满足14天医学观察期且无症状。
四、本人声明本人家庭主要成员和社会关系人没有到过国内外疫情高发地区,也没有与国内外疫情高发地区人员和疑似、确诊病例患者有接触史,或已到过、接触过但已满足14天医学观察期且无症状。
五、本人知道国家关于违反《传染病防治法》最高可处7年徒刑的规定,积极配合考场工作人员采取调查、防护隔离、消毒等疫情防控处置措施。
六、本人承诺所提供的所有信息保证真实,绝无隐瞒。本人接受并完全理解了以上规定并严格遵守;信守承诺,如果违反,自愿承担责任。
七、其他特殊情况说明: 。
姓名:
身份证号码:
联系电话:
日期: