根据《关于实施人才“壶兰计划”的意见》(莆委发〔2017〕2号)、《关于调整莆委发〔2017〕2号文件中有关内容的通知》(莆委办〔2017〕81号)和《莆田市高层次人才分类评价认定办法(试行)》(莆委人才〔2018〕3号)等文件精神,2018年5月份,市委组织部组织开展“壶兰计划”人才项目申报工作,先后由县区组织部门和市人才服务中心窗口初步审核、市直有关单位联审,目前确认1309个项目符合申报条件,拟给予补助。现予以公示,公示时间从2018年10月19日开始,公示期为5个工作日。
公示期间,欢迎社会各界通过来信、来电、来访等形式,向市委人才工作领导小组办公室反映情况。具体公示内容见附表。
公示电话:0594-2280078(莆田市人社局)
0594-2685750(中共莆田市委人才办)
邮箱地址:ptswrcb@163.com
接待科室:中共莆田市委人才办
来信寄投:中共莆田市委人才办
来访来电时间:公示期间每天上午8:00-12:00,下午2:30-5:30
中共莆田市委人才工作领导小组办公室
2018年10月18日
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 审核意见 |
| 136 | 杨海贤 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 137 | 佘明辉 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 138 | 赖国新 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 139 | 唐俊奇 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 140 | 陈凤萍 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 141 | 陈良英 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 142 | 李钟峰 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 143 | 张建华 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 144 | 张星 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 145 | 郑元清 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 146 | 黄爱美 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 147 | 李智仁 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 148 | 胡晓虹 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 149 | 卢建华 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 150 | 蔡秀珍 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 151 | 邹春胜 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 152 | 陈建武 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 153 | 郑德山 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 154 | 吴志先 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 155 | 张金仙 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 156 | 周敏 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 157 | 黄智萌 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 158 | 刘开敏 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 159 | 陈金民 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 160 | 黄廖山 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 161 | 黄锦蓉 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 162 | 蔡峰 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 163 | 林宗洪 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 164 | 陈捷 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 165 | 姚建盛 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 166 | 陈建洪 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 167 | 阮亿明 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 168 | 蔡俊秀 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 169 | 李清生 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 170 | 陈丽萍 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 171 | 陈玉琛 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 172 | 郑秀明 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 173 | 陈辉煌 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 174 | 李仲清 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 175 | 叶志琼 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 176 | 郑春华 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 177 | 陈良金 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 178 | 黄林毅 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 179 | 连立芳 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 180 | 傅赛萍 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 181 | 陈子爱 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定第四类人才 |
| 182 | 宋非无 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第四类人才 |
| 183 | 吴琦 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定第四类人才 |
| 184 | 林志谦 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 185 | 李文销 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 186 | 邹禹涵 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 187 | 陆宇立 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 188 | 郑志明 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 189 | 陈威 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 190 | 李艳 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 191 | 赵庆新 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 192 | 肖劲阳 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 193 | 黄晗 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 194 | 黄亦琳 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 195 | 陈丽平 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 196 | 李慧颖 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 197 | 翁梦星 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 198 | 刘欣 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 199 | 吴菲菲 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 200 | 沈一凛 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 201 | 徐建 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 202 | 任琳琳 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 203 | 陈兰 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 204 | 彭素珍 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 205 | 陈菡菡 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 206 | 庄清蓉 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 207 | 陈进良 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 208 | 江宗渟 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 209 | 陈涵 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 210 | 郭力菠 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 211 | 张艳娇 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 212 | 李超 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 320 | 方芳 | 湄洲湾职业技术学院 | 人才认定为第五类人才 |
| 241 | 陈庆荣 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 242 | 陈江忠 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 243 | 陈文富 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 244 | 朱国清 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 245 | 高文范 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 246 | 林金火 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 247 | 周一斌 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 248 | 黄清新 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 249 | 王友华 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 250 | 陈福荣 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 251 | 林志远 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 252 | 陈宗富 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 253 | 施风荣 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 254 | 陈玉彪 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 255 | 陈朝伟 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 256 | 吴丽明 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 257 | 周建忠 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 258 | 欧兰香 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 259 | 郑淑梅 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 260 | 傅仲红 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 261 | 苏志雄 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 262 | 陈金凤 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 263 | 廖爱萍 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 264 | 陈淑梅 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 265 | 苏林钦 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 266 | 郑新聪 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 267 | 陈怀彦 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 268 | 阮国洪 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 269 | 陈雪梅 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 270 | 向建琴 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 271 | 李桂水 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 272 | 詹玉洪 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 273 | 杨世香 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 274 | 黄明珊 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第四类人才 |
| 275 | 林羽 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 276 | 郭小勇 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 277 | 黄峰扬 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 278 | 陈丽丽 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 279 | 冯政传 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 280 | 刘全胜 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 281 | 黄家胜 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 282 | 李飞燕 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 283 | 叶焕英 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 284 | 陈建灿 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 285 | 周波 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 302 | 余丽兰 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
| 398 | 林万芳 | 福建省湄洲湾职业技术学校 | 人才认定为第五类人才 |
