2015年人员公开招聘(人事代理)笔试成绩公示
岗位:_序号1(岗位专业条件:会计与审计类)专任教师岗位_
考生号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 75 | 3 | 进入面试 |
2 | 67 | 10 | |
3 | 45 | 13 | |
4 | 43 | 14 | |
5 | 75 | 3 | 进入面试 |
6 | 76 | 2 | 进入面试 |
7 | 69 | 9 | 进入面试 |
8 | 61 | 12 | |
9 | 73 | 6 | 进入面试 |
10 | 43 | 14 | |
11 | 70 | 8 | 进入面试 |
12 | 83 | 1 | 进入面试 |
13 | 63 | 11 | |
14 | 71 | 7 | 进入面试 |
15 | 35 | 16 | |
16 | 74 | 5 | 进入面试 |
岗位:序号2(岗位专业条件:物流管理、国际物流、物流信息、现代物流管理、电子商务物流、物流、物流信息管理、港口物流管理)专任教师岗位_______
考生号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 87 | 1 | 进入面试 |
2 | 67 | 5 | 进入面试 |
3 | 57 | 6 | 进入面试 |
4 | 57 | 6 | 进入面试 |
5 | 55 | 8 |
|
6 | 80 | 3 | 进入面试 |
7 | 82 | 2 | 进入面试 |
8 | 77 | 4 | 进入面试 |
岗位:序号6(岗位专业条件:计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机数据库)实训指导管理岗位____________
考生号 | 成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 60 | 2 | 进入面试 |
2 | 46 | 4 |
|
3 | 73 | 1 | 进入面试 |
4 | 49 | 3 | 进入面试 |
5 | 37 | 5 |
|