经学院对报名的应聘人员进行资格审查,现将报名应聘2015年湄洲湾职业技术学院人事代理人员公开招聘岗位,符合岗位需求和条件要求的人员名单及相关信息公布如下:
2015年湄洲湾职业技术学院人员公开招聘(人事代理)报名符合条件名单 | |||||||||
序号 | 招聘专业要求 | 招聘人数 | 招聘岗位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 会计与审计类 | 3人 | 专任教师 | 1 | 佘煜红 | 女 | 大学本科 | 江西理工大学 | |
2 | 周冬冬 | 女 | 大学本科 | 福建农林大学东方学院 | |||||
3 | 杨益贞 | 女 | 大学本科 | 阳光学院 | |||||
4 | 张玲 | 女 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | |||||
5 | 林丹丹 | 女 | 大学本科 | 厦门大学嘉庚学院 | |||||
6 | 陈晋 | 女 | 大学本科 | 仰恩大学 | |||||
7 | 梁兰玉 | 女 | 大学本科 | 华侨大学 | |||||
8 | 黄剑萍 | 女 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
9 | 罗冬梅 | 女 | 大学本科 | 集美大学诚毅学院 | |||||
10 | 林仙建 | 男 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
11 | 朱玲玲 | 女 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
12 | 周琳萍 | 女 | 大学本科 | 闽江学院 | |||||
13 | 杨俊娴 | 女 | 大学本科 | 集美大学诚毅学院 | |||||
14 | 林昀 | 女 | 大学本科 | 福建农林大学 | |||||
15 | 林杰 | 男 | 大学本科 | 福州大学阳光学院 | |||||
16 | 黄碧芬 | 女 | 大学本科 | 福建江夏学院 | |||||
17 | 林征媚 | 女 | 大学本科 | 福州大学阳光学院 | |||||
18 | 许玉茶 | 女 | 大学本科 | 福建农林大学 | |||||
19 | 杨逸玫 | 女 | 大学本科 | 闽南师范大学 | |||||
20 | 郑伟鹏 | 男 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | |||||
21 | 严青青 | 女 | 大学本科 | 闽江学院 | |||||
22 | 陈群 | 女 | 大学本科 | 仰恩大学 | |||||
2 | 物流管理、国际物流、物流信息、现代物流管理、电子商务物流、物流、物流信息管理、港口物流管理 | 2人 | 专任教师 | 1 | 林红 | 女 | 大学本科 | 南京财经大学 | |
2 | 林莉 | 女 | 大学本科 | 郑州大学 | |||||
3 | 曾凝 | 女 | 大学本科 | 仰恩大学 | |||||
4 | 郭力菠 | 男 | 硕士研究生 | 日本京都信息大学院大学 | |||||
5 | 郑舒琳 | 女 | 大学本科 | 仰恩大学 | |||||
6 | 柯娜 | 女 | 大学本科 | 山东财经大学 | |||||
7 | 廖雪风 | 女 | 大学本科 | 广西师范大学 | |||||
8 | 黄梅芳 | 女 | 硕士研究生 | 福建农林大学 | |||||
9 | 林涵羽 | 男 | 大学本科 | 福州大学 | |||||
3 | 市场营销、国际市场营销、市场开发与营销、营销与策划、市场策划、市场营销学、商务策划 | 2人 | 专任教师 | 1 | 郑慧仙 | 女 | 大学本科 | 浙江师范大学 | |
2 | 谢小兰 | 女 | 大学本科 | 华侨大学 | |||||
3 | 许丽军 | 女 | 大学本科 | 集美大学 | |||||
4 | 张淑红 | 女 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
4 | 国际商务、商务策划管理、商务管理、招商管理、采购供应管理,项目管理,商务信息学,国际商务管理 | 1人 | 专任教师 | 1 | 傅婷婷 | 女 | 大学本科 | 吉林财经大学信息经济学院 | |
2 | 李丽梅 | 女 | 硕士研究生 | 英国蒂赛德大学 | |||||
5 | 金融学、金融管理与实务,国际金融,金融与证券,金融工程,资产评估与管理、投资与理财 | 1人 | 专任教师 | 1 | 徐锦 | 女 | 大学本科 | 福建农林大学东方学院 | |
2 | 李玲 | 女 | 大学本科 | 仰恩大学 | |||||
3 | 陈华明 | 男 | 大学本科 | 福建农林大学 | |||||
6 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、计算机数据库 | 1人 | 实训指导管理 | 1 | 俞梅琴 | 女 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | |
2 | 刘海震 | 男 | 大学本科 | 福建农林大学 | |||||
3 | 傅慧敏 | 女 | 大学本科 | 福建师范大学 | |||||
4 | 陈琳琳 | 男 | 大学本科 | 闽南师范大学 | |||||
5 | 林慧萍 | 女 | 大学本科 | 福建工程学院 | |||||
6 | 唐宇碟 | 女 | 大学本科 | 福建工程学院 | |||||
7 | 郑娜林 | 女 | 大学本科 | 闽南师范大学 | |||||
8 | 谢菱筝 | 女 | 大学本科 | 青岛大学 | |||||
9 | 洪黎敏 | 男 | 大学本科 | 福建农林大学东方学院 | |||||
10 | 刘文捷 | 男 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
7 | 艺术设计(室内装饰设计方向)、装饰艺术设计,室内设计艺术 | 1人 | 专任教师 | 1 | 张晗娟 | 女 | 大学本科 | 安徽财经大学 | |
2 | 张益惠 | 女 | 大学本科 | 厦门大学 | |||||
8 | 艺术设计(环境艺术设计方向)、环境艺术设计、环境设计艺术 | 1人 | 专任教师 | 1 | 蔡飞前 | 男 | 大学本科 | 云南大学滇池学院 | |
2 | 陈琳 | 女 | 大学本科 | 西安培华学院 | |||||
3 | 谢瑾怡 | 女 | 大学本科 | 江西师范大学 | |||||
4 | 刘梦思 | 女 | 大学本科 | 湖南科技大学 | |||||
9 | 雕塑、雕塑艺术设计,雕刻艺术与家具设计 | 1人 | 专任教师 | 1 | 刘丕华 | 男 | 大学本科 | 福州大学厦门工艺美术学院 | |
10 | 珠宝首饰工艺及鉴定,首饰设计,宝玉石鉴定与加工技术,宝玉石鉴定与营销,珠宝鉴定与营销, 漆画专业 | 1人 | 专任教师 | 1 | 余靖炜 | 男 | 大学本科 | 福州大学厦门工艺美术学院 | |
2 | 黄芷晴 | 女 | 大学本科 | 福州大学厦门工艺美术学院 | |||||
11 | 艺术设计、视觉传达艺术设计、电脑艺术设计 | 1人 | 专任教师 | 1 | 黄剑豪 | 男 | 大学本科 | 闽江学院 | |
2 | 方君 | 女 | 大学本科 | 福建省农林大学金山学院 | |||||
3 | 吴晨旭 | 男 | 大学本科 | 北京工业大学耿丹学院 | |||||
4 | 黄艳红 | 女 | 大学本科 | 湖南工业大学 | 更正 | ||||
12 | 土木工程、岩土工程、结构工程 | 3人 | 专任教师 | 1 | 张少海 | 男 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | |
2 | 黄德荣 | 男 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | 不符合(超龄) | ||||
3 | 陈云 | 男 | 大学本科 | 福州大学至诚学院 | |||||
4 | 刘家聪 | 男 | 大学本科 | 武夷学院 | |||||
5 | 李云雷 | 男 | 硕士研究生 | 广东工业大学 | |||||
6 | 王建新 | 男 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
13 | 建筑工程管理,工程质量监督与管理,建筑工程项目管理、工程管理,环境工程与管理 | 2人 | 专任教师 | 1 | 曾碧波 | 男 | 大学本科 | 广西科技大学 | |
2 | 王昌军 | 男 | 大学本科 | 西安交通大学 | |||||
3 | 王可伟 | 男 | 大学本科 | 厦门理工学院 | |||||
14 | 工程造价、建筑经济管理,房地产经营与估价 | 3人 | 专任教师 | 1 | 胡晨林 | 男 | 大学本科 | 莆田学院 | |
2 | 康东坡 | 男 | 大学本科 | 莆田学院 | |||||
15 | 土木工程、岩土工程、结构工程 | 1人 | 实训指导管理 | 1 | 林洁 | 女 | 大学本科 | 福州大学 | |
16 | 管理科学与工程、工程造价、建筑经济管理 | 1人 | 实训指导管理 | 1 | 刘倩昆 | 女 | 硕士研究生 | 华侨大学 | |
17 | 动漫设计与制作,三维动画设计,计算机图像制作,图形图像制作 | 1人 | 专任教师 | ||||||
18 | 伦理学、美学、社会学、心理学、法学、中国语言文学、历史学、政治学 | 3人 | 辅导员 | 1 | 姚宁 | 女 | 硕士研究生 | 河北大学 | |
2 | 金芳妃 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | |||||
3 | 王晶 | 女 | 硕士研究生 | 江西理工大学 | |||||
4 | 杨博 | 男 | 硕士研究生 | 牡丹江师范学院 | |||||
5 | 李林霞 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | |||||
公示时间:2015年8月8日至14日
招聘面试的具体时间、面试的地点、面试的形式和内容及相关要求等将在本校网站上陆续公布,尽请关注。