湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师笔试成绩公告(编外人员)
各位考生:
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师已于2022年5月28日上午举行,应参加笔试考生215人,实际到场参加考试的考生49人。
考生笔试成绩和排名情况详见下方附件,请考生自行查询。
本公告公示时间为2022年6月10日-6月14日。在公示期内如有异议,请于2022年6月14日17:00前(正常工作日时间)向湄洲湾职业技术学院人事处反映,逾期不再予以受理。监督电话:0594-7658063。
附件:湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师(编外人员)笔试成绩及排名情况表
湄洲湾职业技术学院
2022年6月10日
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师(编外人员)笔试成绩及排名情况表
| 序号 | 职位 | 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 组织部干事A01 | 227720086 | 女 | 85.20 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 2 | 融媒体中心干事A02 | 227720087 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 3 | 党政办干事2 A04 | 227720088 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 4 | 审计科干事A05 | 227720089 | 女 | 79.75 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 5 | 审计科干事A05 | 227720090 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 6 | 审计科干事A05 | 227720091 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 7 | 审计科干事A05 | 227720092 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 8 | 后勤处干事2(食堂管理员)A07 | 227720094 | 男 | 81.85 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 9 | 后勤处干事2(食堂管理员)A07 | 227720093 | 男 | 80.10 | 2 |
|
| 10 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720103 | 女 | 85.55 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 11 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720130 | 女 | 85.20 | 2 |
|
| 12 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720095 | 女 | 84.70 | 3 |
|
| 13 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720120 | 女 | 84.70 | 3 |
|
| 14 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720127 | 女 | 84.40 | 5 |
|
| 15 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720171 | 女 | 84.25 | 6 |
|
| 16 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720148 | 男 | 84.15 | 7 |
|
| 17 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720140 | 女 | 83.55 | 8 |
|
| 18 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720138 | 男 | 83.45 | 9 |
|
| 19 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720149 | 男 | 83.00 | 10 |
|
| 20 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720154 | 女 | 81.75 | 11 |
|
| 21 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720101 | 女 | 81.45 | 12 |
|
| 22 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720139 | 女 | 80.75 | 13 |
|
| 23 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720131 | 女 | 80.65 | 14 |
|
| 24 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720135 | 男 | 80.30 | 15 |
|
| 25 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720158 | 女 | 79.85 | 16 |
|
| 26 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720144 | 女 | 79.45 | 17 |
|
| 27 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720096 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 28 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720097 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 29 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720098 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 30 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720099 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 31 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720100 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 32 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720102 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 33 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720104 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 34 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720105 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 35 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720106 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 36 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720107 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 37 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720108 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 38 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720109 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 39 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720110 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 40 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720111 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 41 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720112 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 42 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720113 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 43 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720114 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 44 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720115 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 45 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720116 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 46 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720117 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 47 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720118 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 48 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720119 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 49 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720121 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 50 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720122 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 51 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720123 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 52 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720124 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 53 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720125 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 54 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720126 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 55 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720128 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 56 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720129 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 57 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720132 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 58 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720133 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 59 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720134 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 60 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720136 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 61 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720137 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 62 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720141 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 63 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720142 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 64 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720143 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 65 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720145 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 66 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720146 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 67 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720147 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 68 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720150 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 69 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720151 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 70 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720152 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 71 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720153 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 72 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720155 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 73 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720156 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 74 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720157 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 75 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720159 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 76 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720160 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 77 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720161 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 78 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720162 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 79 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720163 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 80 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720164 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 81 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720165 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 82 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720166 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 83 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720167 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 84 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720168 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 85 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720169 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 86 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720170 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 87 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 227720172 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 88 | 信息中心干事A09 | 227720173 | 女 | 80.10 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 89 | 教务处干事A10 | 227720182 | 女 | 81.90 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 90 | 教务处干事A10 | 227720174 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 91 | 教务处干事A10 | 227720175 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 92 | 教务处干事A10 | 227720176 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 93 | 教务处干事A10 | 227720177 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 94 | 教务处干事A10 | 227720178 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 95 | 教务处干事A10 | 227720179 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 96 | 教务处干事A10 | 227720180 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 97 | 教务处干事A10 | 227720181 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 98 | 教务处干事A10 | 227720183 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 99 | 教务处干事A10 | 227720184 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 100 | 教务处干事A10 | 227720185 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 101 | 教务处干事A10 | 227720186 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 102 | 教务处干事A10 | 227720187 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 103 | 公共实训中心干事A11 | 227720188 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 104 | 图书馆干事1 A12 | 227720189 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 105 | 图书馆干事1 A12 | 227720190 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 106 | 图书馆干事1 A12 | 227720191 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 107 | 图书馆干事1 A12 | 227720192 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 108 | 图书馆干事1 A12 | 227720193 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 109 | 图书馆干事1 A12 | 227720194 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 110 | 图书馆干事1 A12 | 227720195 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 111 | 图书馆干事1 A12 | 227720196 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 112 | 图书馆干事1 A12 | 227720197 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 113 | 图书馆干事1 A12 | 227720198 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 114 | 图书馆干事1 A12 | 227720199 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 115 | 图书馆干事2 A13 | 227720213 | 男 | 82.90 | 1 | 拟入围资格复审 |
| 116 | 图书馆干事2 A13 | 227720212 | 男 | 81.70 | 2 |
|
| 117 | 图书馆干事2 A13 | 227720201 | 男 | 80.20 | 3 |
|
| 118 | 图书馆干事2 A13 | 227720205 | 女 | 79.85 | 4 |
|
| 119 | 图书馆干事2 A13 | 227720211 | 男 | 79.80 | 5 |
|
| 120 | 图书馆干事2 A13 | 227720214 | 男 | 77.35 | 6 |
|
| 121 | 图书馆干事2 A13 | 227720200 | 男 | 75.80 | 7 |
|
| 122 | 图书馆干事2 A13 | 227720202 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 123 | 图书馆干事2 A13 | 227720203 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 124 | 图书馆干事2 A13 | 227720204 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 125 | 图书馆干事2 A13 | 227720206 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 126 | 图书馆干事2 A13 | 227720207 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 127 | 图书馆干事2 A13 | 227720208 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 128 | 图书馆干事2 A13 | 227720209 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 129 | 图书馆干事2 A13 | 227720210 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 130 | 图书馆干事2 A13 | 227720215 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 131 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720003 | 女 | 78.00 | 1 | 拟进入面试 |
| 132 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720004 | 女 | 69.90 | 2 | 拟进入面试 |
| 133 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720001 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 134 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720002 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 135 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720005 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 136 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720006 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 137 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720007 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 138 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720008 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 139 | 建筑设计技术专任教师B07 | 227720009 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 140 | 市场营销专业教师B11 | 227720016 | 男 | 79.00 | 1 | 拟进入面试 |
| 141 | 市场营销专业教师B11 | 227720013 | 男 | 45.90 | 2 | 拟进入面试 |
| 142 | 市场营销专业教师B11 | 227720010 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 143 | 市场营销专业教师B11 | 227720011 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 144 | 市场营销专业教师B11 | 227720012 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 145 | 市场营销专业教师B11 | 227720014 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 146 | 市场营销专业教师B11 | 227720015 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 147 | 市场营销专业教师B11 | 227720017 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 148 | 市场营销专业教师B11 | 227720018 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 149 | 市场营销专业教师B11 | 227720019 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 150 | 会计专业教师B12 | 227720022 | 女 | 69.30 | 1 | 拟进入面试 |
| 151 | 会计专业教师B12 | 227720029 | 女 | 66.10 | 2 | 拟进入面试 |
| 152 | 会计专业教师B12 | 227720020 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 153 | 会计专业教师B12 | 227720021 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 154 | 会计专业教师B12 | 227720023 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 155 | 会计专业教师B12 | 227720024 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 156 | 会计专业教师B12 | 227720025 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 157 | 会计专业教师B12 | 227720026 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 158 | 会计专业教师B12 | 227720027 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 159 | 会计专业教师B12 | 227720028 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 160 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720033 | 女 | 74.90 | 1 | 拟进入面试 |
| 161 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720030 | 男 | 69.00 | 2 | 拟进入面试 |
| 162 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720031 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 163 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720032 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 164 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720034 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 165 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720035 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 166 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720036 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 167 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720037 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 168 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720038 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 169 | 视觉传达设计专业教师B15 | 227720039 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 170 | 美术教师B19 | 227720056 | 男 | 76.10 | 1 | 拟进入面试 |
| 171 | 美术教师B19 | 227720049 | 男 | 65.90 | 2 | 拟进入面试 |
| 172 | 美术教师B19 | 227720052 | 女 | 65.20 | 3 | 拟进入面试 |
| 173 | 美术教师B19 | 227720048 | 男 | 63.40 | 4 |
|
| 174 | 美术教师B19 | 227720057 | 女 | 56.80 | 5 |
|
| 175 | 美术教师B19 | 227720061 | 女 | 56.30 | 6 |
|
| 176 | 美术教师B19 | 227720040 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 177 | 美术教师B19 | 227720041 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 178 | 美术教师B19 | 227720042 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 179 | 美术教师B19 | 227720043 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 180 | 美术教师B19 | 227720044 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 181 | 美术教师B19 | 227720045 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 182 | 美术教师B19 | 227720046 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 183 | 美术教师B19 | 227720047 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 184 | 美术教师B19 | 227720050 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 185 | 美术教师B19 | 227720051 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 186 | 美术教师B19 | 227720053 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 187 | 美术教师B19 | 227720054 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 188 | 美术教师B19 | 227720055 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 189 | 美术教师B19 | 227720058 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 190 | 美术教师B19 | 227720059 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 191 | 美术教师B19 | 227720060 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 192 | 美术教师B19 | 227720062 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 193 | 美术教师B19 | 227720063 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 194 | 美术教师B19 | 227720064 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 195 | 美术教师B19 | 227720065 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 196 | 美术教师B19 | 227720066 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 197 | 体育教师1(田径)C01 | 227720070 | 男 | 66.80 | 1 | 拟进入面试 |
| 198 | 体育教师1(田径)C01 | 227720067 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 199 | 体育教师1(田径)C01 | 227720068 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 200 | 体育教师1(田径)C01 | 227720069 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 201 | 体育教师1(田径)C01 | 227720071 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 202 | 钢琴教师C03 | 227720079 | 男 | 76.20 | 1 | 拟进入面试 |
| 203 | 钢琴教师C03 | 227720083 | 男 | 73.50 | 2 | 拟进入面试 |
| 204 | 钢琴教师C03 | 227720072 | 女 | 69.70 | 3 | 拟进入面试 |
| 205 | 钢琴教师C03 | 227720074 | 男 | 59.20 | 4 |
|
| 206 | 钢琴教师C03 | 227720073 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 207 | 钢琴教师C03 | 227720075 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 208 | 钢琴教师C03 | 227720076 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 209 | 钢琴教师C03 | 227720077 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 210 | 钢琴教师C03 | 227720078 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 211 | 钢琴教师C03 | 227720080 | 男 | 0.00 | 缺考 |
|
| 212 | 钢琴教师C03 | 227720081 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 213 | 钢琴教师C03 | 227720082 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 214 | 钢琴教师C03 | 227720084 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
| 215 | 钢琴教师C03 | 227720085 | 女 | 0.00 | 缺考 |
|
http://ksbm.hxrc.com/PG/SHOW.ASPX?ID=99332
