湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师资格初审情况公告
来源:中国海峡人才网http://ksbm.hxrc.com/PG/SHOW.ASPX?ID=98418
各位考生:
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师岗位报名工作已于2022年3月30日结束,共有331人报名。经初步资格审查,符合条件的考生共248人,现将各岗位符合报考条件的人员名单予以公示(详见附件),请考生自行查阅。
一、初审情况
其中A类岗位初审通过人数如下:
| 岗位 代码 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 初审合格 人数 |
| A01 | 组织部干事 | 2 | 1 |
| A02 | 融媒体中心干事 | 1 | 1 |
| A03 | 党政办干事1 | 1 | 0 |
| A04 | 党政办干事2 | 1 | 1 |
| A05 | 审计科干事 | 1 | 4 |
| A06 | 后勤处干事1(绿化管理) | 1 | 0 |
| A07 | 后勤处干事2(食堂管理员) | 1 | 2 |
| A08 | 产学研干事(科研岗位) | 1 | 78 |
| A09 | 信息中心干事 | 1 | 1 |
| A10 | 教务处干事 | 2 | 14 |
| A11 | 公共实训中心干事 | 1 | 1 |
| A12 | 图书馆干事1 | 1 | 11 |
| A13 | 图书馆干事2 | 1 | 16 |
B类岗位初审通过人数如下:
| 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 初审合格人数 | 增加笔试环节 | 直接进入面试 |
| B01 | 自动化类专任教师 | 3 | 7 |
| √ |
| B02 | 电子信息类专任教师 | 1 | 0 |
|
|
| B03 | 智能医疗技术专任教师 | 1 | 0 |
|
|
| B04 | 信息安全技术应用专任教师 | 1 | 1 |
| √ |
| B05 | 虚拟现实技术(VR)专任教师 | 1 | 0 |
|
|
| B06 | 食品类专任教师 | 1 | 4 |
| √ |
| B07 | 建筑设计技术专任教师 | 1 | 9 | √ |
|
| B08 | 建筑工程技术专任教师 | 1 | 2 |
| √ |
| B09 | 电子商务专业教师1 | 1 | 3 |
| √ |
| B10 | 电子商务专业教师2 | 1 | 0 |
|
|
| B11 | 市场营销专业教师 | 2 | 10 | √ |
|
| B12 | 会计专业教师 | 1 | 10 | √ |
|
| B13 | 跨境电子商务专业教师 | 2 | 2 |
| √ |
| B14 | 现代物流管理专业教师 | 2 | 1 |
| √ |
| B15 | 视觉传达设计专业教师 | 2 | 10 | √ |
|
| B16 | 建筑室内设计专业教师 | 1 | 3 |
| √ |
| B17 | 学前教师 | 2 | 5 |
| √ |
| B18 | 中文教师 | 1 | 3 |
| √ |
| B19 | 美术教师 | 1 | 27 | √ |
|
C类岗位初审通过人数如下:
| 岗位代码 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 初审合格人数 | 增加笔试环节 | 直接进入面试 |
| C01 | 体育教师1(田径) | 1 | 5 | √ |
|
| C02 | 体育教师2(艺术体操) | 1 | 0 |
|
|
| C03 | 钢琴教师 | 1 | 14 | √ |
|
| C04 | 实训指导教师 | 1 | 2 |
| √ |
具体网络初审合格人员名单详见附件
根据《湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师公告》A01、A02、A04、A05、A07、A08、A09、A10、A11、A12、A13岗位符合开考条件,考核形式为笔试;B类和C类中B07建筑设计技术专任教师、B11市场营销专业教师、B12会计专业教师、B15视觉传达设计专业教师、B15美术教师、B19美术教师、C01体育教师1(田径)、C03钢琴教师因网络报名初审合格人数与岗位拟聘人数比例≥5:1,故增加笔试环节,不直接入围面试,其他岗位网络初审合格人员直接入围面试,笔试面试时间将另行公告通知。
公示时间为2022年4月1日至2022年4月6日。如有异议,请于2022年4 月6日17:00前(正常工作日时间)向湄洲湾职业技术学院人事处反映,逾期不再予以受理。监督电话:0594-7658063(请在工作日工作时间拨打)。
附件:湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师网络初审合格人员名单
湄洲湾职业技术学院
2022年4月1日
湄洲湾职业技术学院2022年公开招聘工作人员和教师网络初审合格人员名单
| 序号 | 职位 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 组织部干事A01 | 杨艳 | 女 |
| 2 | 融媒体中心干事A02 | 林梦琳 | 女 |
| 3 | 党政办干事2 A04 | 吴超毅 | 男 |
| 4 | 审计科干事A05 | 陈丽红 | 女 |
| 5 | 审计科干事A05 | 张佳容 | 女 |
| 6 | 审计科干事A05 | 许琼 | 女 |
| 7 | 审计科干事A05 | 陈杰昌 | 男 |
| 8 | 后勤处干事2(食堂管理员)A07 | 许强 | 男 |
| 9 | 后勤处干事2(食堂管理员)A07 | 肖炳涵 | 男 |
| 10 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 黄铢玉 | 女 |
| 11 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林鹏 | 男 |
| 12 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 王少君 | 女 |
| 13 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 余菲菲 | 女 |
| 14 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 阮国通 | 男 |
| 15 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 王滢 | 女 |
| 16 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 杨征帆 | 男 |
| 17 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 刘天熙 | 男 |
| 18 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 蔡晴怡 | 女 |
| 19 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林茜 | 女 |
| 20 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 谢夏冰 | 女 |
| 21 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈清 | 女 |
| 22 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林晗 | 女 |
| 23 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 何彦娴 | 女 |
| 24 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 柯鹏 | 男 |
| 25 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈妍碧 | 女 |
| 26 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林俊宇 | 男 |
| 27 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 刘秋娟 | 女 |
| 28 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林玲 | 女 |
| 29 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 吴玥 | 女 |
| 30 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 江婷婷 | 女 |
| 31 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 张望滨 | 男 |
| 32 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 詹玉洁 | 女 |
| 33 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 谢龙云 | 男 |
| 34 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 吴璐璐 | 女 |
| 35 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 杨鸿立 | 男 |
| 36 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 缪威龙 | 男 |
| 37 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 黄钊凌 | 男 |
| 38 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 周雪娟 | 女 |
| 39 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈雅 | 女 |
| 40 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 卢小冬 | 女 |
| 41 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈珍芳 | 女 |
| 42 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 游亦铃 | 女 |
| 43 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 余金屹 | 男 |
| 44 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈飞 | 男 |
| 45 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 徐媛霞 | 女 |
| 46 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林秋香 | 女 |
| 47 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 刘丽静 | 女 |
| 48 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 罗玉叶 | 女 |
| 49 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 聂祥琴 | 女 |
| 50 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 谢义坚 | 男 |
| 51 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 王娴娴 | 女 |
| 52 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 李丽梅 | 女 |
| 53 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 李清 | 女 |
| 54 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 王育鹏 | 男 |
| 55 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 詹燕燕 | 女 |
| 56 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 姚宏玮 | 男 |
| 57 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 许潮雄 | 男 |
| 58 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 张忠芳 | 女 |
| 59 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 杨帅 | 女 |
| 60 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 黄华芳 | 女 |
| 61 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 黄慧敏 | 女 |
| 62 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 李禹辰 | 男 |
| 63 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林映贞 | 女 |
| 64 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 周桂荣 | 女 |
| 65 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈毅 | 男 |
| 66 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 岳立福 | 男 |
| 67 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 郑力 | 男 |
| 68 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 肖钰 | 女 |
| 69 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 王晶慧 | 女 |
| 70 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 上官鑫彦 | 女 |
| 71 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈德义 | 男 |
| 72 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈正君 | 男 |
| 73 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 王阳阳 | 女 |
| 74 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 姜秀玲 | 女 |
| 75 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 凌笑颜 | 女 |
| 76 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 钟剑波 | 男 |
| 77 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 戴栋梁 | 男 |
| 78 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈欢 | 女 |
| 79 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 韩诗淇 | 女 |
| 80 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈日懿 | 男 |
| 81 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 吴益源 | 男 |
| 82 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 蔡梦杭 | 女 |
| 83 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 林怿锶 | 女 |
| 84 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 蔡隽一 | 女 |
| 85 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 陈苍 | 男 |
| 86 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 郑梦娇 | 女 |
| 87 | 产学研干事(科研岗位)A08 | 彭启良 | 男 |
| 88 | 信息中心干事A09 | 林姗姗 | 女 |
| 89 | 教务处干事A10 | 林海生 | 男 |
| 90 | 教务处干事A10 | 赖伊婷 | 女 |
| 91 | 教务处干事A10 | 王钰珍 | 女 |
| 92 | 教务处干事A10 | 杨粲璨 | 女 |
| 93 | 教务处干事A10 | 雷瀛 | 男 |
| 94 | 教务处干事A10 | 刘燕钦 | 女 |
| 95 | 教务处干事A10 | 丁丹 | 女 |
| 96 | 教务处干事A10 | 林慧娴 | 女 |
| 97 | 教务处干事A10 | 薛潇颖 | 女 |
| 98 | 教务处干事A10 | 陈雪花 | 女 |
| 99 | 教务处干事A10 | 邵玲 | 女 |
| 100 | 教务处干事A10 | 温军英 | 女 |
| 101 | 教务处干事A10 | 李幼君 | 女 |
| 102 | 教务处干事A10 | 王亚明 | 男 |
| 103 | 公共实训中心干事A11 | 邱志敏 | 男 |
| 104 | 图书馆干事1 A12 | 陈文婷 | 女 |
| 105 | 图书馆干事1 A12 | 张诗逸 | 女 |
| 106 | 图书馆干事1 A12 | 陈国海 | 男 |
| 107 | 图书馆干事1 A12 | 黄群 | 女 |
| 108 | 图书馆干事1 A12 | 陈演研 | 男 |
| 109 | 图书馆干事1 A12 | 庄少慈 | 女 |
| 110 | 图书馆干事1 A12 | 张鑫瑜 | 女 |
| 111 | 图书馆干事1 A12 | 郭子娟 | 女 |
| 112 | 图书馆干事1 A12 | 宋依娜 | 女 |
| 113 | 图书馆干事1 A12 | 陈丽芸 | 女 |
| 114 | 图书馆干事1 A12 | 蒋昌钰 | 男 |
| 115 | 图书馆干事2 A13 | 沈意平 | 女 |
| 116 | 图书馆干事2 A13 | 罗洪梅 | 女 |
| 117 | 图书馆干事2 A13 | 何晓伟 | 男 |
| 118 | 图书馆干事2 A13 | 卢蓓 | 女 |
| 119 | 图书馆干事2 A13 | 郑晓瑞 | 男 |
| 120 | 图书馆干事2 A13 | 黄一楠 | 女 |
| 121 | 图书馆干事2 A13 | 黄翔宇 | 男 |
| 122 | 图书馆干事2 A13 | 郑智新 | 男 |
| 123 | 图书馆干事2 A13 | 黄宇萍 | 女 |
| 124 | 图书馆干事2 A13 | 林佳圆 | 女 |
| 125 | 图书馆干事2 A13 | 陈美 | 女 |
| 126 | 图书馆干事2 A13 | 邹家庆 | 男 |
| 127 | 图书馆干事2 A13 | 颜光椾 | 男 |
| 128 | 图书馆干事2 A13 | 黄佳倩 | 女 |
| 129 | 图书馆干事2 A13 | 郭增 | 男 |
| 130 | 图书馆干事2 A13 | 张碧清 | 女 |
| 131 | 自动化类专任教师B01 | 陈思远 | 男 |
| 132 | 自动化类专任教师B01 | 叶峻锋 | 男 |
| 133 | 自动化类专任教师B01 | 陈梅峰 | 女 |
| 134 | 自动化类专任教师B01 | 陈宁义 | 男 |
| 135 | 自动化类专任教师B01 | 黎宇 | 男 |
| 136 | 自动化类专任教师B01 | 庞满意 | 男 |
| 137 | 自动化类专任教师B01 | 宋秀西 | 男 |
| 138 | 信息安全技术应用专任教师B04 | 苏静宇 | 男 |
| 139 | 食品类专任教师B06 | 方莉 | 女 |
| 140 | 食品类专任教师B06 | 雷乙 | 女 |
| 141 | 食品类专任教师B06 | 高云杉 | 女 |
| 142 | 食品类专任教师B06 | 陈正 | 男 |
| 143 | 建筑设计技术专任教师B07 | 杨学红 | 男 |
| 144 | 建筑设计技术专任教师B07 | 陈琳 | 女 |
| 145 | 建筑设计技术专任教师B07 | 翁佳丽 | 女 |
| 146 | 建筑设计技术专任教师B07 | 陈丹丹 | 女 |
| 147 | 建筑设计技术专任教师B07 | 吴隐杰 | 男 |
| 148 | 建筑设计技术专任教师B07 | 姜璐瑶 | 女 |
| 149 | 建筑设计技术专任教师B07 | 刘郑楠 | 女 |
| 150 | 建筑设计技术专任教师B07 | 邱晓婧 | 女 |
| 151 | 建筑设计技术专任教师B07 | 林婕妤 | 女 |
| 152 | 建筑工程技术专任教师B08 | 吴智展 | 男 |
| 153 | 建筑工程技术专任教师B08 | 池俊生 | 男 |
| 154 | 电子商务专业教师1 B09 | 朱文静 | 女 |
| 155 | 电子商务专业教师1 B09 | 朱梦诗 | 女 |
| 156 | 电子商务专业教师1 B09 | 范鹏飞 | 男 |
| 157 | 市场营销专业教师B11 | 方丹 | 女 |
| 158 | 市场营销专业教师B11 | 陈小娟 | 女 |
| 159 | 市场营销专业教师B11 | 郑鸿锦 | 女 |
| 160 | 市场营销专业教师B11 | 周星 | 男 |
| 161 | 市场营销专业教师B11 | 翁家淦 | 男 |
| 162 | 市场营销专业教师B11 | 池华聚 | 男 |
| 163 | 市场营销专业教师B11 | 陈丽媛 | 女 |
| 164 | 市场营销专业教师B11 | 林莉莉 | 女 |
| 165 | 市场营销专业教师B11 | 陈黄亦锌 | 女 |
| 166 | 市场营销专业教师B11 | 黄丽珠 | 女 |
| 167 | 会计专业教师B12 | 陈静 | 女 |
| 168 | 会计专业教师B12 | 雷苗苗 | 女 |
| 169 | 会计专业教师B12 | 姜智鑫 | 男 |
| 170 | 会计专业教师B12 | 李向昕 | 女 |
| 171 | 会计专业教师B12 | 邵雪云 | 女 |
| 172 | 会计专业教师B12 | 王晓瑜 | 女 |
| 173 | 会计专业教师B12 | 林菁 | 女 |
| 174 | 会计专业教师B12 | 郑楠楠 | 女 |
| 175 | 会计专业教师B12 | 许敏 | 女 |
| 176 | 会计专业教师B12 | 邓蕃 | 女 |
| 177 | 跨境电子商务专业教师B13 | 赵华阳 | 女 |
| 178 | 跨境电子商务专业教师B13 | 陈荔晋 | 女 |
| 179 | 现代物流管理专业教师B14 | 程超 | 男 |
| 180 | 视觉传达设计专业教师B15 | 郑丽敏 | 女 |
| 181 | 视觉传达设计专业教师B15 | 邵宣 | 男 |
| 182 | 视觉传达设计专业教师B15 | 黄婧雯 | 女 |
| 183 | 视觉传达设计专业教师B15 | 林乐洲 | 男 |
| 184 | 视觉传达设计专业教师B15 | 林蕾靓 | 女 |
| 185 | 视觉传达设计专业教师B15 | 范煣颖 | 女 |
| 186 | 视觉传达设计专业教师B15 | 林嘉颖 | 女 |
| 187 | 视觉传达设计专业教师B15 | 李培达 | 男 |
| 188 | 视觉传达设计专业教师B15 | 刘泓嘉 | 男 |
| 189 | 视觉传达设计专业教师B15 | 肖清尹 | 女 |
| 190 | 建筑室内设计专业教师B16 | 高闽霞 | 女 |
| 191 | 建筑室内设计专业教师B16 | 陈曦 | 女 |
| 192 | 建筑室内设计专业教师B16 | 方颖 | 女 |
| 193 | 学前教师B17 | 潘丽钦 | 女 |
| 194 | 学前教师B17 | 曾思 | 女 |
| 195 | 学前教师B17 | 杨醉容 | 女 |
| 196 | 学前教师B17 | 李娇娇 | 女 |
| 197 | 学前教师B17 | 蔺志敏 | 女 |
| 198 | 中文教师B18 | 郭桂清 | 女 |
| 199 | 中文教师B18 | 姜娴 | 女 |
| 200 | 中文教师B18 | 陈雨清 | 女 |
| 201 | 美术教师B19 | 饶雅碧 | 女 |
| 202 | 美术教师B19 | 费跃 | 男 |
| 203 | 美术教师B19 | 龚俊浩 | 男 |
| 204 | 美术教师B19 | 李悦 | 女 |
| 205 | 美术教师B19 | 王正才 | 男 |
| 206 | 美术教师B19 | 林凌伟 | 男 |
| 207 | 美术教师B19 | 陈磊 | 男 |
| 208 | 美术教师B19 | 孟鑫鑫 | 女 |
| 209 | 美术教师B19 | 柯亦旸 | 男 |
| 210 | 美术教师B19 | 宋李增 | 男 |
| 211 | 美术教师B19 | 黄文杰 | 男 |
| 212 | 美术教师B19 | 喻李强 | 男 |
| 213 | 美术教师B19 | 李苏杭 | 男 |
| 214 | 美术教师B19 | 荆诚哲 | 男 |
| 215 | 美术教师B19 | 陈邦彦 | 男 |
| 216 | 美术教师B19 | 王典典 | 女 |
| 217 | 美术教师B19 | 路灏 | 男 |
| 218 | 美术教师B19 | 丁靖雯 | 女 |
| 219 | 美术教师B19 | 宗宇 | 男 |
| 220 | 美术教师B19 | 汤宗霖 | 男 |
| 221 | 美术教师B19 | 刘镇鸿 | 男 |
| 222 | 美术教师B19 | 王嘉曦 | 男 |
| 223 | 美术教师B19 | 温闽琪 | 女 |
| 224 | 美术教师B19 | 肖曼静 | 女 |
| 225 | 美术教师B19 | 卓晓情 | 女 |
| 226 | 美术教师B19 | 赵晚琴 | 女 |
| 227 | 美术教师B19 | 郭晓冉 | 女 |
| 228 | 体育教师1(田径)C01 | 吴爱港 | 男 |
| 229 | 体育教师1(田径)C01 | 扶晓政 | 男 |
| 230 | 体育教师1(田径)C01 | 徐迪 | 男 |
| 231 | 体育教师1(田径)C01 | 姬广荣 | 男 |
| 232 | 体育教师1(田径)C01 | 庄世阳 | 男 |
| 233 | 钢琴教师C03 | 李玲 | 女 |
| 234 | 钢琴教师C03 | 曹涵博 | 男 |
| 235 | 钢琴教师C03 | 刘思彤 | 女 |
| 236 | 钢琴教师C03 | 林慧雪 | 女 |
| 237 | 钢琴教师C03 | 郭冰洁 | 女 |
| 238 | 钢琴教师C03 | 蔡婧滢 | 女 |
| 239 | 钢琴教师C03 | 陈自在 | 男 |
| 240 | 钢琴教师C03 | 肖彭嘉婧 | 女 |
| 241 | 钢琴教师C03 | 杨文宁 | 女 |
| 242 | 钢琴教师C03 | 贺子旋 | 女 |
| 243 | 钢琴教师C03 | 胡苏丹 | 女 |
| 244 | 钢琴教师C03 | 张立凯 | 男 |
| 245 | 钢琴教师C03 | 黎玥 | 女 |
| 246 | 钢琴教师C03 | 张宸溢 | 男 |
| 247 | 实训指导教师(含钢琴及琴房管理、协助其他各专业实训室管理)C04 | 杨滢 | 女 |
| 248 | 实训指导教师(含钢琴及琴房管理、协助其他各专业实训室管理)C04 | 蒋佳烨 | 女 |
