莆田市市直职业院校公开招聘2022年新任教师和工作人员招聘加试成绩公示
| 考室 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 第一部分 | 第二部分 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 第一考室 | 湄洲湾职业技术学院 男辅导员岗位 | 4 | 1 | 胡晋荣 | 男 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 2 | 龚俊浩 | 男 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 3 | 吴耀 | 男 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 4 | 黄晓军 | 男 | 4 | 40.75 | 41.50 | 82.25 | 3 | 进入面试 | |||
| 5 | 吴隐杰 | 男 | 5 | 41.75 | 42.00 | 83.75 | 1 | 进入面试 | |||
| 6 | 翁东旭 | 男 | 6 | 41.75 | 42.00 | 83.75 | 1 | 进入面试 | |||
| 7 | 陈兴 | 男 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 8 | 林恒 | 男 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 9 | 严恺 | 男 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 10 | 郑将来 | 男 | 10 | 41.25 | 38.75 | 80.00 | 6 | 进入面试 | |||
| 11 | 邹金宝 | 男 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 12 | 黄陈琛 | 男 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 13 | 陈云 | 男 | 13 | 41.25 | 40.75 | 82.00 | 5 | 进入面试 | |||
| 14 | 林泽楠 | 男 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 15 | 陈柳武 | 男 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 16 | 张威 | 男 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 17 | 郑新双 | 男 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 18 | 曾少聪 | 男 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 19 | 吴志超 | 男 | 19 | 40.00 | 39.75 | 79.75 | 7 | 进入面试 | |||
| 20 | 蔡世杰 | 男 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 21 | 郑炜哲 | 男 | 21 | 40.50 | 41.75 | 82.25 | 3 | 进入面试 | |||
| 22 | 阮炼杰 | 男 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 23 | 陈昌凯 | 男 | 23 | 39.25 | 39.25 | 78.50 | 8 | 进入面试 | |||
| 24 | 刘文图 | 男 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 考室 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 第一部分 | 第二部分 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 第二考室 | 湄洲湾职业技术学院女辅导员岗位 | 4 | 1 | 杨玉婷 | 女 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 2 | 齐晓纯 | 女 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 3 | 欧元云 | 女 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 4 | 陈梦婕 | 女 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 5 | 林婉彬 | 女 | 5 | 42.75 | 41.75 | 84.50 | 3 | 进入面试 | |||
| 6 | 余菲菲 | 女 | 6 | 41.25 | 41.50 | 82.75 | 17 |
| |||
| 7 | 晋利 | 女 | 7 | 42.75 | 43.25 | 86.00 | 1 | 进入面试 | |||
| 8 | 韩丽彬 | 女 | 8 | 40.75 | 41.00 | 81.75 | 26 |
| |||
| 9 | 张真真 | 女 | 9 | 42.25 | 41.50 | 83.75 | 6 | 进入面试 | |||
| 10 | 林文婷 | 女 | 10 | 42.00 | 41.75 | 83.75 | 6 | 进入面试 | |||
| 11 | 李玲 | 女 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 12 | 章雅婕 | 女 | 12 | 41.75 | 41.25 | 83.00 | 14 |
| |||
| 13 | 傅佩萍 | 女 | 13 | 42.00 | 41.50 | 83.50 | 9 | 进入面试 | |||
| 14 | 陈静诗 | 女 | 14 | 41.00 | 40.75 | 81.75 | 26 |
| |||
| 15 | 郑颖芳 | 女 | 15 | 40.50 | 42.25 | 82.75 | 17 |
| |||
| 16 | 苏萍萍 | 女 | 16 | 41.75 | 41.25 | 83.00 | 14 |
| |||
| 17 | 傅江虹 | 女 | 17 | 39.75 | 41.75 | 81.50 | 30 |
| |||
| 18 | 蔡晴怡 | 女 | 18 | 41.25 | 40.75 | 82.00 | 24 |
| |||
| 19 | 周佩青 | 女 | 19 | 38.25 | 42.25 | 80.50 | 36 |
| |||
| 20 | 方莉 | 女 | 20 | 40.50 | 41.25 | 81.75 | 26 |
| |||
| 21 | 陈静 | 女 | 21 | 41.75 | 40.50 | 82.25 | 20 |
| |||
| 22 | 蔡炼丹 | 女 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 23 | 黄婷萍 | 女 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 24 | 方榆莉 | 女 | 24 | 41.75 | 42.50 | 84.25 | 4 | 进入面试 | |||
| 25 | 黄婧雯 | 女 | 25 | 41.00 | 41.25 | 82.25 | 20 |
| |||
| 26 | 常凤 | 女 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 27 | 方丹 | 女 | 27 | 40.00 | 41.50 | 81.50 | 30 |
| |||
| 28 | 黄闰平 | 女 | 28 | 42.50 | 41.50 | 84.00 | 5 | 进入面试 | |||
| 29 | 陈立颖 | 女 | 29 | 41.50 | 40.25 | 81.75 | 26 |
| |||
| 30 | 蔡梦杭 | 女 | 30 | 39.25 | 41.00 | 80.25 | 39 |
|
| 考室 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 第一部分 | 第二部分 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 第三考室 | 湄洲湾职业技术学院女辅导员岗位 | 4 | 31 | 林晓煜 | 女 | 1 | 41.50 | 42.00 | 83.50 | 9 | 进入面试 |
| 32 | 陈琳 | 女 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 33 | 黄沛玲 | 女 | 3 | 41.00 | 42.00 | 83.00 | 14 |
| |||
| 34 | 刘丽静 | 女 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 35 | 吴晓雨 | 女 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 36 | 林秋香 | 女 | 6 | 41.00 | 38.75 | 79.75 | 41 |
| |||
| 37 | 雷乙 | 女 | 7 | 40.25 | 40.25 | 80.50 | 36 |
| |||
| 38 | 陈雅萍 | 女 | 8 | 41.00 | 41.25 | 82.25 | 20 |
| |||
| 39 | 饶雅碧 | 女 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 40 | 林静芳 | 女 | 10 | 41.50 | 41.00 | 82.50 | 19 |
| |||
| 41 | 黄艺璇 | 女 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 42 | 林姗姗 | 女 | 12 | 41.75 | 36.75 | 78.50 | 43 |
| |||
| 43 | 郭华梅 | 女 | 13 | 42.00 | 41.75 | 83.75 | 6 | 进入面试 | |||
| 44 | 龚祎昕 | 女 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 45 | 张敏 | 女 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 46 | 林莉莉 | 女 | 16 | 41.00 | 41.00 | 82.00 | 24 |
| |||
| 47 | 荣媛 | 女 | 17 | 39.75 | 40.25 | 80.00 | 40 |
| |||
| 48 | 黄雨深 | 女 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 49 | 董玉 | 女 | 19 | 40.25 | 40.50 | 80.75 | 35 |
| |||
| 50 | 陈清 | 女 | 20 | 39.50 | 42.00 | 81.50 | 30 |
| |||
| 51 | 薛潇颖 | 女 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 52 | 许益贞 | 女 | 22 | 40.50 | 40.75 | 81.25 | 33 |
| |||
| 53 | 陈静 | 女 | 23 | 42.50 | 39.75 | 82.25 | 20 |
| |||
| 54 | 陈晓玲 | 女 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 55 | 曾瑾 | 女 | 25 | 42.50 | 41.00 | 83.50 | 9 | 进入面试 | |||
| 56 | 林宇岚 | 女 | 26 | 40.25 | 38.00 | 78.25 | 44 |
| |||
| 57 | 陈梅峰 | 女 | 27 | 39.75 | 40.75 | 80.50 | 36 |
| |||
| 58 | 蔡隽一 | 女 | 28 | 40.00 | 41.25 | 81.25 | 33 |
| |||
| 59 | 郑清梅 | 女 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 60 | 刘梦怡 | 女 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 考室 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 第一部分 | 第二部分 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 第四考室 | 湄洲湾职业技术学院女辅导员岗位 | 4 | 61 | 张丽钦 | 女 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 62 | 蔡若颖 | 女 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 63 | 陈雅晴 | 女 | 3 | 41.50 | 42.00 | 83.50 | 9 | 进入面试 | |||
| 64 | 姚琴琴 | 女 | 4 | 42.25 | 42.50 | 84.75 | 2 | 进入面试 | |||
| 65 | 蔡彬彬 | 女 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 66 | 刘郑楠 | 女 | 6 | 36.75 | 40.75 | 77.50 | 45 |
| |||
| 67 | 林梦琳 | 女 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 68 | 林婕 | 女 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 69 | 林双程 | 女 | 9 | 41.25 | 42.00 | 83.25 | 13 |
| |||
| 70 | 黄碧芬 | 女 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 71 | 余婷 | 女 | 11 | 40.00 | 39.25 | 79.25 | 41 |
| |||
| 莆田市技工学校心理健康教育教师岗位 | 1 | 1 | 钱海英 | 女 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |
| 2 | 梁梦婷 | 女 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 3 | 张盛 | 男 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 4 | 陈伊琳 | 女 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 5 | 魏厚珠 | 男 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 6 | 陈丽珠 | 女 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 7 | 张舒 | 女 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 8 | 徐湖婷 | 女 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 9 | 傅冰梅 | 女 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 10 | 黄昕 | 女 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 11 | 祝曼 | 女 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 考室 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 第一部分 | 第二部分 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 第五考室 | 莆田市技工学校教育学教师岗位 | 1 | 1 | 陈铭敏 | 女 | 1 | 42.00 | 42.75 | 84.75 | 1 | 进入面试 |
| 2 | 温军英 | 女 | 2 | 41.00 | 42.25 | 83.25 | 2 | 进入面试 | |||
| 7 | 郁进雪 | 女 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 3 | 钱伟婷 | 女 | 4 | 41.00 | 41.50 | 82.50 | 3 | 进入面试 | |||
| 8 | 阴晓荣 | 女 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 9 | 周红秀 | 女 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 4 | 蒋佳烨 | 女 | 7 | 40.50 | 40.75 | 81.25 | 4 |
| |||
| 10 | 柯淑婷 | 女 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 11 | 林娥 | 女 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 12 | 陈伟恒 | 男 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 13 | 余方悦 | 女 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 14 | 肖梦瑾 | 女 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 15 | 林桂旭 | 男 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 16 | 吴林苗 | 女 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 5 | 丁丹 | 女 | 15 | 38.75 | 40.75 | 79.50 | 5 |
| |||
| 6 | 陈雪花 | 女 | 16 | 40.50 | 38.75 | 79.25 | 6 |
| |||
| 17 | 王丽娟 | 女 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 18 | 刘腾 | 女 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 19 | 胡一枫 | 女 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 20 | 余福诚 | 男 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 21 | 林媚燕 | 女 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 22 | 李研霏 | 女 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 23 | 郑艳婷 | 女 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 考室 | 岗位 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 性别 | 座位号 | 第一部分 | 第二部分 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 第六考室 | 莆田市技工学校思政教师岗位 | 1 | 1 | 林晓冰 | 女 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
| 2 | 施荣新 | 男 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 3 | 黄菲菲 | 女 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 4 | 陈林 | 女 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 5 | 黄婉芳 | 女 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 6 | 林宇芳 | 女 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 莆田职业技术学校英语教师岗位 | 1 | 1 | 蔡增 | 女 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |
| 2 | 卓秋阳 | 女 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 3 | 魏容容 | 女 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 4 | 黄怡婷 | 女 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 5 | 张以琛 | 女 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 6 | 陈超君 | 女 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 7 | 蔡华琳 | 女 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 福建省莆田卫生学校英语教师岗位 | 1 | 1 | 陈飞 | 男 | 14 | 40.50 | 36.00 | 76.50 | 7 |
| |
| 2 | 陈欣 | 女 | 15 | 39.25 | 38.75 | 78.00 | 6 |
| |||
| 3 | 黄嘉韦华 | 男 | 16 | 43.25 | 40.25 | 83.50 | 1 | 进入面试 | |||
| 4 | 李伟梅 | 女 | 17 | 40.00 | 42.00 | 82.00 | 4 |
| |||
| 5 | 黄颖 | 女 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
| |||
| 6 | 许静 | 女 | 19 | 37.75 | 36.50 | 74.25 | 8 |
| |||
| 7 | 周丽芬 | 女 | 20 | 41.00 | 41.50 | 82.50 | 2 | 进入面试 | |||
| 8 | 柯雨楠 | 女 | 21 | 39.75 | 40.50 | 80.25 | 5 |
| |||
| 9 | 叶娉婷 | 女 | 22 | 41.50 | 41.00 | 82.50 | 2 | 进入面试 | |||
| 10 | 李琳 | 女 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
|
