莆田市职业院校2018年新任教师符合
报名资格人员名单
现将符合招聘条件的人员名单公布如下,请下列人员遵照《莆田市职业院校2018年新任教师招聘面试考核事项补充通知》要求,准时参加招聘考核。
| 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业学校 | 专业 |
| 福建省莆田卫生学校 | 专任 教师 | 1 | 陈双凡 | 女 | 硕士研究生 | 四川大学 | 英语笔译 |
| 林少珊 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 英语笔译 | |||
| 刘婉贞 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 英语笔译 | |||
| 林芳 | 女 | 硕士研究生 | 集美大学外国语学院 | 学科教学(英语) | |||
| 陈小兰 | 女 | 硕士研究生 | 上海大学 | 英语笔译 | |||
| 专任 教师 | 1 | 蔚吉 | 女 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 马克思主义中国化研究 | |
| 曾筱霄 | 女 | 硕士研究生 | 湖南工业大学 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 周舟 | 女 | 硕士研究生 | 湖北省社会科学院 | 马克思主义中国化研究 | |||
| 陈回 | 男 | 硕士研究生 | 闽南师范大学 | 思想政治教育 | |||
| 林茜雯 | 女 | 硕士研究生 | 华南师范大学 | 国外马克思主义研究 | |||
| 福建省湄洲湾职业技术学校 | 专任 教师 | 1 | 涂晓萍 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 学科教育(语文) |
| 孔祥惠 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 中国古代文学 | |||
| 惠晶晶 | 女 | 硕士研究生 | 湖北大学 | 中国古代文学 | |||
| 黎夏 | 女 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 汉语国际教育 | |||
| 孙银银 | 女 | 硕士研究生 | 湖北工业大学 | 汉语国际教育 | |||
| 赵丽婷 | 女 | 硕士研究生 | 新疆大学 | 中国语言文学 | |||
| 张欢欢 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 中国古代文学 | |||
| 刘海娥 | 女 | 硕士研究生 | 华侨大学 | 中国语言文学 | |||
| 杨帆 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 比较文学与世界文学 | |||
| 王玮珏 | 女 | 硕士研究生 | 闽南师范大学 | 学科教学(语文) | |||
| 福建省湄洲湾职业技术学校 | 专任 教师 | 1 | 郭倩 | 女 | 硕士研究生 | 四川外国语大学 | 英语语言文学 |
| 李世莲 | 女 | 硕士研究生 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | |||
| 李琳 | 女 | 硕士研究生 | 美国艾德菲大学 | 对外英语教学 | |||
| 谢雅静 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 学科教育(英语) | |||
| 梁黎玲 | 女 | 硕士研究生 | 福州大学 | 英语笔译 | |||
| 刘畅 | 女 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 英语语言文学 | |||
| 张晓伟 | 男 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 英语笔译 | |||
| 何涵静 | 女 | 硕士研究生 | 南京大学 | 英语语言文学 | |||
| 陈虹 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 英语笔译 | |||
| 谢海芳 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 英语笔译 | |||
| 专任 教师 | 1 | 邵如月 | 女 | 硕士研究生 | 南京航空航天大学 | 运筹学与控制论 | |
| 林雨林 | 女 | 硕士研究生 | 厦门大学 | 概率论与数理统计 | |||
| 卢雪菁 | 女 | 硕士研究生 | 闽南师范大学 | 应用数学 | |||
| 徐伶俐 | 女 | 硕士研究生 | 电子科技大学 | 数学 | |||
| 杜仙 | 女 | 硕士研究生 | 河南大学 | 学科教育(数学) | |||
| 戴志伟 | 男 | 硕士研究生 | 兰州交通大学 | 计算数学 | |||
| 庄杰鹏 | 男 | 硕士研究生 | 福州大学 | 应用数学 | |||
| 陈丽红 | 女 | 硕士研究生 | 福州大学 | 运筹学与控制论 | |||
| 专任 教师 | 1 | 林万芳 | 女 | 硕士研究生 | 南洋理工大学 | 知识管理(计算机数据挖掘方向) | |
| 福建省湄洲湾职业技术学校 | 专任 教师 | 1 | 张廓 | 女 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 舞蹈 |
| 何匀悦 | 女 | 硕士研究生 | 云南艺术学院 | 音乐 | |||
| 林霞 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 音乐与舞蹈学 | |||
| 黄炜 | 男 | 硕士研究生 | 海南师范大学 | 学科教学(音乐) | |||
| 刘韡昱 | 女 | 硕士研究生 | 中央民族大学 | 音乐学 | |||
| 王楠 | 女 | 硕士研究生 | 兰州大学 | 音乐学 | |||
| 梁帆 | 女 | 硕士研究生 | 福建师范大学 | 音乐与舞蹈学 | |||
| 莆田职业技术学校 | 财会教师 | 1 | 李进 | 男 | 硕士研究生 | 华侨大学 | 会计学 |
| 杨敏超 | 女 | 硕士研究生 | 中国地质大学(北京) | 会计 | |||
| 黄铮莹 | 女 | 硕士研究生 | 英国南安普顿大学 | 会计与金融 | |||
| 电子电器教师(兼电工) | 1 | 陈丽霞 | 女 | 硕士研究生 | 华中科技大学 | 电气工程 | |
| 计算机教师 | 1 | 李姝昀 | 女 | 硕士研究生 | 北京理工大学 | 信号与信息处理 |
湄洲湾职业技术学院
福建省湄洲湾职业技术学校
福建省莆田职业技术学校
福建省莆田卫生学校
2017年11月21日
